2022年3月16日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
白萝卜 | 1.00 | 蒜苗 | 6.30 | 大蒜 | 1.90 | 绿豆芽 | 1.20 |
蚕豆米 | 8.80 | 莴笋 | 1.70 | 乌菜 | 1.00 | 黄豆芽 | 1.20 |
豆角 | 6.80 | 西红柿 | 2.50 | 西芹 | 2.30 | 山药 | 3.80 |
荷兰豆 | 8.80 | 西葫芦 | 1.80 | 香菜 | 2.10 | 铁棍 | 4.20 |
大娃娃 | 1.70 | 西兰花 | 1.30 | 小白菜 | 1.30 | 白菇 | 7.00 |
红椒 | 4.50 | 小娃娃 | 3.00 | 小葱 | 3.00 | 茶树菇 | 7.50 |
胡萝卜 | 1.10 | 芸豆 | 3.80 | 油麦 | 3.50 | 香菇 | 4.50 |
瓠子 | 2.10 | 洋葱 | 1.40 | 中葱 | 2.50 | 金针菇 | 2.40 |
花菜 | 1.80 | 茄子 | 2.10 | 大白菜 | 1.50 | 板栗 | 14.00 |
黄瓜 | 2.60 | 菜苔 | 1.20 | 冬瓜 | 2.50 | 蒜籽 | 2.70 |
京葱 | 3.90 | 菠菜 | 1.50 | 牛心包 | 0.90 | 平菇 | 2.50 |
苦菊 | 5.30 | 韭菜 | 1.80 | 土豆 | 1.20 | 生姜 | 2.50 |
南瓜 | 1.60 | 芦蒿 | 3.80 | 大藕 | 3.00 | 豌豆苗 | 3.00 |
青椒 | 3.40 | 毛白菜 | 0.90 | 马蹄 | 5.00 | 蟹味菇 | 4.25 |
青萝卜 | 1.50 | 芹菜 | 2.10 | 小藕 | 1.20 | 杏鲍菇 | 2.80 |
青茄 | 2.80 | 生菜 | 2.00 | 毛豆米 | 8.00 | ||
山芋 | 1.80 | 水芹 | 4.80 | 冻豆米 | 3.50 | ||
蒜黄 | 2.00 | 四月蔓 | 0.70 | 冻豌豆米 | 6.00 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤