2022年3月19日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
白萝卜 | 1.00 | 莴笋 | 1.60 | 芹菜 | 2.10 | 黄豆芽 | 1.20 |
豆角 | 6.80 | 西红柿 | 2.60 | 生菜 | 1.60 | 绿豆芽 | 1.20 |
大娃娃 | 2.70 | 西葫芦 | 2.60 | 四月蔓 | 0.70 | 山药 | 3.80 |
红椒 | 4.30 | 西兰花 | 2.00 | 大蒜 | 1.80 | 白菇 | 7.00 |
红茄子 | 4.60 | 西芹 | 2.70 | 乌菜 | 1.00 | 金针菇 | 2.40 |
胡萝卜 | 1.10 | 鲜玉米棒 | 4.00 | 香菜 | 2.50 | 蒜籽 | 2.70 |
瓠子 | 2.20 | 小娃娃 | 3.00 | 小白菜 | 1.30 | 平菇 | 2.50 |
花菜 | 1.80 | 芸豆 | 5.10 | 小葱 | 2.50 | 生姜 | 2.50 |
黄瓜 | 2.90 | 丝瓜 | 3.00 | 油麦 | 3.50 | 杏鲍菇 | 2.80 |
金瓜 | 3.30 | 洋葱 | 1.30 | 中葱 | 2.50 | ||
京葱 | 3.90 | 茄子 | 1.90 | 大白菜 | 1.40 | ||
南瓜 | 1.70 | 菜苔 | 1.10 | 平包 | 0.90 | ||
青椒 | 3.50 | 菠菜 | 1.30 | 土豆 | 1.20 | ||
青茄 | 2.30 | 韭菜 | 1.50 | 大藕 | 3.00 | ||
山芋 | 1.80 | 芦蒿 | 3.80 | 小藕 | 1.20 | ||
水果洋葱 | 1.40 | 毛白菜 | 0.90 | 粉丝 | 3.50 | ||
蒜黄 | 1.50 | 荠菜 | 4.50 | 毛豆米 | 8.00 | ||
蒜苗 | 6.30 | 芹芽 | 5.00 | 冻豌豆米 | 4.50 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤