2022年4月13日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
牛心包 | 1.00 | 中葱 | 3.00 | 白萝卜 | 1.70 | 红椒 | 13.00 |
小娃娃菜 | 5.30 | 京葱 | 2.80 | 西芹 | 3.90 | 西红柿 | 2.80 |
平包 | 1.00 | 大荷兰豆 | 9.30 | 蒜苗 | 3.10 | 青椒 | 3.10 |
大娃娃菜 | 2.80 | 芸豆 | 4.80 | 土大蒜 | 1.96 | 青茄 | 2.80 |
韭菜 | 1.70 | 冻豌豆米 | 4.50 | 生姜 | 2.00 | 土豆 | 1.70 |
散叶生菜 | 2.00 | 黄豆芽 | 1.20 | 西葫芦 | 1.50 | 杭椒 | 9.00 |
木耳菜 | 3.30 | 绿豆芽 | 1.20 | 苦瓜 | 3.10 | 紫茄 | 2.10 |
红苋菜 | 1.50 | 豌豆苗 | 3.00 | 黄瓜 | 2.10 | 瓠子 | 3.30 |
四月蔓 | 1.80 | 长豆角 | 6.60 | 丝瓜 | 2.80 | 净板栗 | 14.00 |
油麦菜 | 3.00 | 豌豆米 | 7.60 | 黑皮冬瓜 | 2.70 | 平菇 | 3.50 |
小白菜 | 2.00 | 蚕豆米 | 7.60 | 密本南瓜 | 2.20 | 杏鲍菇 | 3.40 |
大叶菠菜 | 2.70 | 小黄豆芽 | 1.20 | 大白菜 | 1.80 | 海鲜菇 | 3.75 |
空心菜 | 2.30 | 新鲜毛豆米 | 10.00 | 芹菜 | 2.30 | 蟹味菇 | 5.00 |
香菜 | 2.80 | 莴笋 | 1.60 | 芦蒿 | 3.80 | 金针菇 | 3.00 |
毛白菜 | 1.80 | 净蒜子 | 2.70 | 西兰花 | 3.30 | 茶树菇 | 6.50 |
小香葱 | 2.30 | 水果洋葱 | 1.60 | 花菜 | 1.70 | 白菇 | 7.00 |
紫皮洋葱 | 1.60 | 胡萝卜 | 1.20 | 水芹菜 | 3.50 | 金寨鲜香菇 | 4.50 |
蒜黄 | 2.20 | 青萝卜 | 1.80 | 大藕 | 3.30 | 山药 | 4.20 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
小藕 | 1.20 | ||||||
去皮马蹄 | 5.00 | ||||||
春笋 | 1.40 | ||||||
价格单位:元/斤