2022年4月24日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
牛心包 | 1.30 | 中葱 | 2.50 | 白萝卜 | 1.70 | 平菇 | 3.50 |
小娃娃菜 | 5.30 | 京葱 | 3.30 | 西芹 | 2.90 | 杏鲍菇 | 3.40 |
平包 | 1.30 | 袋装粉丝 | 3.50 | 胡萝卜 | 1.30 | 白菇 | 7.00 |
大娃娃菜 | 2.60 | 长豆角 | 5.80 | 土大蒜 | 2.60 | 金寨鲜香菇 | 4.50 |
韭菜 | 1.30 | 豌豆米 | 4.50 | 生姜 | 2.00 | 小藕 | 1.20 |
散叶生菜 | 1.30 | 蚕豆米 | 6.80 | 西葫芦 | 1.90 | 去皮马蹄 | 5.00 |
空心菜 | 2.80 | 绿豆芽 | 1.20 | 苦瓜 | 3.00 | 大藕 | 3.50 |
香菜 | 3.30 | 豌豆苗 | 3.00 | 黄瓜 | 1.70 | ||
毛白菜 | 1.20 | 芸豆 | 3.80 | 丝瓜 | 3.40 | ||
小白菜 | 1.30 | 冻豌豆米 | 4.50 | 黑皮冬瓜 | 1.50 | ||
大叶菠菜 | 2.80 | 黄豆芽 | 1.20 | 大白菜 | 1.40 | ||
红苋菜 | 2.00 | 新鲜毛豆米 | 10.00 | 芦蒿 | 4.80 | ||
四月蔓 | 1.10 | 莴笋 | 1.30 | 茼蒿 | 1.90 | ||
油麦菜 | 1.60 | 净蒜子 | 2.70 | 芹菜 | 2.60 | ||
小香葱 | 2.80 | 蒜苗 | 2.80 | 花菜 | 2.60 | ||
紫皮洋葱 | 1.60 | 蒜头 | 4.30 | 金针菇 | 3.00 | ||
蒜黄 | 2.30 | 青萝卜 | 1.60 | 茶树菇 | 6.50 | ||
干海带 | 12.50 | 西兰花 | 3.30 | 蟹味菇 | 5.00 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤