2022年5月18日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
白地瓜 | 3.20 | 青茄 | 1.80 | 生菜 | 1.30 | 粉丝 | 3.50 |
白萝卜 | 0.70 | 山芋 | 2.60 | 丝瓜 | 2.60 | 毛豆米 | 9.00 |
彩椒 | 6.30 | 蒜黄 | 4.10 | 四月蔓 | 0.80 | 豌豆米 | 6.00 |
蚕豆米 | 7.30 | 蒜苗 | 3.30 | 茼蒿 | 3.00 | 黄豆芽 | 1.20 |
豆角 | 3.50 | 莴笋 | 1.10 | 大蒜 | 2.30 | 绿豆芽 | 1.20 |
大娃娃菜 | 1.60 | 西红柿 | 2.20 | 西兰花 | 2.10 | 山药 | 4.30 |
杭椒 | 2.80 | 西葫芦 | 1.40 | 西芹 | 3.10 | 白菇 | 7.00 |
红椒 | 3.80 | 小娃娃菜 | 3.80 | 香菜 | 4.30 | 茶树菇 | 7.00 |
红茄子 | 3.50 | 芸豆 | 4.00 | 香芹 | 2.10 | 海鲜菇 | 2.50 |
胡萝卜 | 1.20 | 洋葱 | 1.20 | 小白菜 | 1.10 | 香菇 | 4.50 |
瓠子 | 2.30 | 茄子 | 1.50 | 小葱 | 2.80 | 金针菇 | 2.40 |
水果洋葱 | 2.00 | 菠菜 | 3.00 | 油麦菜 | 2.50 | 蒜籽 | 2.90 |
花菜 | 1.60 | 红苋菜 | 2.00 | 中葱 | 1.60 | 平菇 | 4.00 |
黄瓜 | 1.10 | 韭菜 | 1.30 | 大白菜 | 1.00 | 生姜 | 2.50 |
京葱 | 2.20 | 空心菜 | 2.50 | 冬瓜 | 1.30 | 豌豆苗 | 3.00 |
苦瓜 | 3.30 | 毛白菜 | 1.00 | 平包菜 | 1.00 | 杏鲍菇 | 2.80 |
南瓜 | 2.20 | 木耳菜 | 1.70 | 土豆 | 1.00 | ||
青椒 | 1.60 | 芹菜 | 2.20 | 去皮马蹄 | 5.00 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤