2022年5月20日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
白萝卜 | 0.80 | 蒜苗 | 3.30 | 丝瓜 | 2.70 | 土豆 | 1.00 |
蚕豆米 | 7.30 | 生姜 | 2.50 | 四月蔓 | 0.80 | 黄豆芽 | 1.20 |
豆角 | 3.50 | 莴笋 | 1.40 | 豌豆苗 | 3.00 | 绿豆芽 | 1.20 |
大娃娃菜 | 1.60 | 西红柿 | 2.10 | 大蒜 | 2.60 | 山药 | 4.30 |
杭椒 | 3.10 | 西葫芦 | 1.40 | 西兰花 | 2.10 | 白菇 | 7.00 |
红椒 | 3.30 | 小娃娃菜 | 3.80 | 香菜 | 4.30 | 茶树菇 | 7.00 |
红茄子 | 4.10 | 芸豆 | 3.80 | 小白菜 | 1.10 | 海鲜菇 | 2.50 |
胡萝卜 | 1.20 | 洋葱 | 1.20 | 小葱 | 2.80 | 香菇 | 4.50 |
瓠子 | 2.50 | 茄子 | 1.50 | 油麦菜 | 2.80 | 金针菇 | 2.40 |
花菜 | 1.80 | 菠菜 | 2.60 | 中葱 | 1.60 | 蒜籽 | 2.90 |
黄瓜 | 1.10 | 苋菜 | 2.10 | 大白菜 | 1.00 | 平菇 | 4.00 |
京葱 | 2.10 | 韭菜 | 1.40 | 冬瓜 | 1.10 | ||
苦瓜 | 3.50 | 空心菜 | 2.50 | 平包 | 1.00 | ||
金瓜 | 3.00 | 毛白菜 | 1.00 | 土豆 | 1.00 | ||
南瓜 | 2.30 | 木耳菜 | 1.80 | 西芹 | 3.10 | ||
青椒 | 1.60 | 芹菜 | 1.70 | 铁棍山药 | 5.00 | ||
青茄 | 1.90 | 生菜 | 1.30 | 毛豆米 | 9.00 | ||
山芋 | 2.80 | 杏鲍菇 | 2.80 | 豌豆米 | 6.00 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤