2022年6月5日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
白萝卜 | 0.80 | 毛白菜 | 0.90 | 香菇 | 4.50 | ||
扁豆 | 2.30 | 芹菜 | 1.10 | 蒜籽 | 2.90 | ||
蚕豆米 | 7.30 | 生菜 | 1.30 | 平菇 | 4.00 | ||
豆角 | 2.80 | 丝瓜 | 1.70 | 生姜 | 2.50 | ||
红椒 | 2.00 | 四月蔓 | 0.80 | 豌豆苗 | 3.00 | ||
红茄子 | 2.30 | 西兰花 | 1.80 | 杏鲍菇 | 2.80 | ||
胡萝卜 | 1.10 | 香菜 | 3.80 | ||||
黄瓜 | 1.00 | 小白菜 | 1.20 | ||||
苦瓜 | 2.80 | 小葱 | 2.50 | ||||
小黄瓜 | 4.30 | 中葱 | 2.00 | ||||
蒜苗 | 2.90 | 冬瓜 | 0.90 | ||||
豌豆角 | 5.60 | 牛心包 | 0.80 | ||||
莴笋 | 1.60 | 土豆 | 1.20 | ||||
西红柿 | 1.50 | 黄豆芽 | 1.20 | ||||
小娃娃菜 | 3.90 | 绿豆芽 | 1.20 | ||||
芸豆 | 2.80 | 小藕 | 2.00 | ||||
苋菜 | 1.10 | 毛豆米 | 7.00 | ||||
韭菜 | 1.50 | 海鲜菇 | 2.50 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤