2022年6月13日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
白萝卜 | 0.80 | 山芋 | 2.60 | 生菜 | 1.10 | 绿豆芽 | 1.20 |
扁豆 | 2.80 | 水果洋葱 | 1.50 | 丝瓜 | 1.80 | 小藕 | 2.00 |
彩椒 | 6.30 | 蒜苗 | 2.90 | 四月蔓 | 0.90 | 毛豆米 | 8.00 |
蚕豆米 | 7.80 | 豌豆角 | 7.30 | 茼蒿 | 2.50 | 白菇 | 7.00 |
豆角 | 2.90 | 莴笋 | 1.80 | 大蒜 | 2.30 | 茶树菇 | 6.00 |
杭椒 | 1.90 | 西红柿 | 1.50 | 西兰花 | 2.30 | 海鲜菇 | 2.50 |
红杭椒 | 6.30 | 西葫芦 | 1.50 | 香菜 | 4.30 | 香菇 | 4.50 |
红椒 | 2.00 | 小娃娃菜 | 3.30 | 香芹 | 1.30 | 金针菇 | 2.40 |
红茄子 | 2.20 | 芸豆 | 5.60 | 小白菜 | 1.30 | 蒜籽 | 2.90 |
胡萝卜 | 1.10 | 洋葱 | 0.90 | 小葱 | 2.30 | 平菇 | 4.00 |
瓠子 | 1.30 | 茄子 | 1.20 | 油麦菜 | 2.00 | 生姜 | 2.50 |
花菜 | 1.30 | 菠菜 | 3.30 | 中葱 | 2.00 | 豌豆苗 | 3.00 |
黄瓜 | 1.30 | 苋菜 | 1.30 | 大白菜 | 0.80 | 杏鲍菇 | 2.80 |
京葱 | 1.80 | 韭菜 | 1.50 | 冬瓜 | 0.90 | ||
苦瓜 | 3.50 | 空心菜 | 1.60 | 牛心包 | 0.80 | ||
小黄瓜 | 4.30 | 毛白菜 | 1.00 | 土豆 | 1.20 | ||
青椒 | 0.80 | 木耳菜 | 1.30 | 粉丝 | 3.50 | ||
青茄 | 0.90 | 芹菜 | 1.30 | 黄豆芽 | 1.20 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤