2022年6月18日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
白地瓜 | 2.50 | 西红柿 | 1.50 | 香菜 | 4.30 | 香菇 | 4.50 |
白萝卜 | 0.80 | 西葫芦 | 1.40 | 小白菜 | 1.00 | 金针菇 | 2.40 |
板栗南瓜 | 2.60 | 豌豆角 | 5.10 | 小葱 | 2.50 | 蒜籽 | 2.90 |
豆角 | 2.50 | 小娃娃菜 | 3.00 | 油麦菜 | 2.00 | 平菇 | 4.00 |
杭椒 | 1.60 | 芸豆 | 2.80 | 中葱 | 2.00 | 生姜 | 2.50 |
红椒 | 2.30 | 洋葱 | 0.90 | 大白菜 | 0.80 | 豌豆苗 | 3.00 |
红茄子 | 2.20 | 茄子 | 1.50 | 冬瓜 | 0.90 | 杏鲍菇 | 2.80 |
胡萝卜 | 1.10 | 苋菜 | 1.20 | 牛心包 | 0.80 | ||
瓠子 | 1.20 | 韭菜 | 1.50 | 土豆 | 1.20 | ||
花菜 | 1.30 | 空心菜 | 1.50 | 黄豆芽 | 1.20 | ||
黄瓜 | 1.40 | 毛白菜 | 1.00 | 绿豆芽 | 1.20 | ||
京葱 | 2.00 | 木耳菜 | 1.10 | 干海带 | 12.50 | ||
苦瓜 | 2.80 | 生菜 | 1.40 | 粉丝 | 3.50 | ||
芹菜 | 1.30 | 丝瓜 | 2.70 | 铁棍山药 | 5.00 | ||
青椒 | 1.10 | 四月蔓 | 0.90 | 小藕 | 2.00 | ||
青茄 | 1.00 | 大蒜 | 2.50 | 毛豆米 | 9.50 | ||
山芋 | 2.80 | 西兰花 | 3.50 | 白菇 | 7.00 | ||
莴笋 | 1.40 | 西芹 | 2.90 | 秋葵 | 7.00 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤