2022年6月28日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
白地瓜 | 2.30 | 小娃娃菜 | 3.30 | 中葱 | 1.60 | ||
蚕豆米 | 8.50 | 毛豆米 | 8.00 | 大白菜 | 1.00 | ||
扁豆 | 2.30 | 芸豆 | 2.30 | 冬瓜 | 0.80 | ||
长豆角 | 2.10 | 紫茄 | 1.20 | 牛心包 | 0.80 | ||
杭椒 | 2.80 | 韭菜 | 1.70 | 土豆 | 1.20 | ||
红椒 | 2.00 | 空心菜 | 1.60 | 黄豆芽 | 1.20 | ||
胡萝卜 | 1.00 | 毛白菜 | 1.00 | 绿豆芽 | 1.20 | ||
瓠子 | 0.90 | 木耳菜 | 1.20 | 白菇 | 7.00 | ||
花菜 | 1.50 | 芹菜 | 1.10 | 秋葵 | 6.00 | ||
黄瓜 | 1.00 | 生菜 | 1.40 | 香菇 | 4.50 | ||
京葱 | 2.20 | 丝瓜 | 1.80 | 金针菇 | 2.00 | ||
苦瓜 | 2.60 | 四月蔓 | 0.90 | 净蒜子 | 2.90 | ||
青椒 | 1.30 | 大蒜 | 2.60 | 平菇 | 4.00 | ||
青茄 | 1.20 | 西兰花 | 2.80 | 豌豆苗 | 3.00 | ||
山芋 | 2.30 | 西芹 | 2.90 | 杏鲍菇 | 2.60 | ||
蒜苗 | 3.30 | 香菜 | 4.30 | ||||
莴笋 | 1.40 | 小白菜 | 1.50 | ||||
西红柿 | 1.70 | 小香葱 | 2.50 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤