2022年7月7日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
白地瓜 | 2.30 | 青椒 | 2.80 | 苋菜 | 1.20 | 黄豆芽 | 1.20 |
白萝卜 | 0.90 | 青茄 | 1.20 | 韭菜 | 1.80 | 绿豆芽 | 1.20 |
扁豆 | 2.40 | 山芋 | 2.80 | 空心菜 | 1.50 | 山药 | 4.30 |
彩椒 | 8.50 | 丝瓜 | 3.40 | 毛白菜 | 1.40 | 铁棍山药 | 5.50 |
蚕豆米 | 13.00 | 蒜黄 | 7.50 | 木耳菜 | 1.50 | 小藕 | 1.50 |
豆角 | 3.60 | 蒜苗 | 3.50 | 芹菜 | 2.30 | 白菇 | 7.00 |
荷兰豆 | 7.50 | 莴笋 | 1.40 | 生菜 | 1.30 | 秋葵 | 5.50 |
杭椒 | 3.50 | 西红柿 | 1.40 | 四月蔓 | 1.50 | 香菇 | 4.50 |
红椒 | 2.30 | 西葫芦 | 1.50 | 大蒜 | 2.50 | 金针菇 | 2.40 |
红茄子 | 1.80 | 西兰花 | 2.80 | 香菜 | 4.80 | 平菇 | 4.00 |
胡萝卜 | 1.30 | 西芹 | 3.00 | 小白菜 | 1.80 | 蒜籽 | 2.90 |
瓠子 | 1.20 | 小娃娃菜 | 3.40 | 小葱 | 3.40 | 生姜 | 2.50 |
花菜 | 1.50 | 毛豆米 | 7.00 | 油麦菜 | 2.30 | 杏鲍菇 | 2.60 |
黄瓜 | 1.50 | 芸豆 | 3.40 | 中葱 | 2.20 | ||
金瓜 | 2.50 | 紫包菜 | 2.00 | 大白菜 | 1.00 | ||
京葱 | 2.60 | 洋葱 | 1.10 | 冬瓜 | 0.90 | ||
净茭瓜 | 3.60 | 茄子 | 1.20 | 牛心包 | 0.80 | ||
苦瓜 | 2.80 | 香芹 | 3.50 | 土豆 | 1.20 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤