2022年8月18日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
白地瓜 | 1.50 | 水果圆葱 | 1.60 | 芹菜 | 2.00 | 蒜籽 | 3.00 |
白萝卜 | 0.90 | 丝瓜 | 2.50 | 生菜 | 2.50 | 生姜 | 2.50 |
豆角 | 3.80 | 莴笋 | 1.60 | 四月蔓 | 1.60 | 蒜苗 | 3.00 |
杭椒 | 2.70 | 西红柿 | 1.50 | 香菜 | 13.50 | ||
红杭椒 | 7.00 | 西葫芦 | 1.50 | 小白菜 | 2.50 | ||
红椒 | 5.80 | 西兰花 | 3.50 | 香葱 | 4.80 | ||
红茄子 | 1.80 | 蒜苗 | 3.50 | 中葱 | 6.50 | ||
胡萝卜 | 1.40 | 西芹 | 2.90 | 冬瓜 | 0.70 | ||
瓠子 | 1.60 | 小娃娃菜 | 3.50 | 牛心包 | 1.20 | ||
花菜 | 1.60 | 毛豆米 | 8.50 | 土豆 | 1.40 | ||
黄瓜 | 2.80 | 芸豆 | 2.60 | 黄豆芽 | 1.20 | ||
京葱 | 3.50 | 洋葱 | 1.20 | 绿豆芽 | 1.20 | ||
茭瓜 | 5.50 | 茄子 | 1.20 | 山药 | 4.00 | ||
苦瓜 | 2.30 | 苋菜 | 1.50 | 小藕 | 1.20 | ||
藕带 | 3.50 | 韭菜 | 2.70 | 白菇 | 7.00 | ||
青椒 | 1.20 | 空心菜 | 2.30 | 金针菇 | 3.40 | ||
青茄 | 1.20 | 毛白菜 | 1.60 | 平菇 | 5.00 | ||
山芋梗 | 5.50 | 木耳菜 | 3.00 | 杏鲍菇 | 3.00 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤