2022年9月12日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
白萝卜 | 1.30 | 西葫芦 | 2.50 | 香葱 | 6.30 | ||
豆角 | 2.70 | 小米辣 | 8.30 | 油麦菜 | 3.70 | ||
大娃娃菜 | 1.90 | 毛豆米 | 8.50 | 中葱 | 7.80 | ||
杭椒 | 2.70 | 芸豆 | 3.80 | 大白菜 | 1.30 | ||
红椒 | 3.50 | 洋葱 | 1.20 | 牛心包 | 1.00 | ||
胡萝卜 | 1.30 | 茄子 | 2.30 | 土豆 | 1.40 | ||
花菜 | 3.30 | 菠菜 | 8.30 | 黄豆芽 | 1.20 | ||
黄瓜 | 1.80 | 苋菜 | 2.10 | 绿豆芽 | 1.20 | ||
京葱 | 3.60 | 韭菜 | 2.50 | 山药 | 3.80 | ||
茭瓜 | 4.80 | 毛白菜 | 1.80 | 小藕 | 1.20 | ||
苦瓜 | 2.60 | 木耳菜 | 3.30 | 白菇 | 8.00 | ||
青椒 | 1.80 | 芹菜 | 2.80 | 秋葵 | 5.00 | ||
青萝卜 | 1.80 | 生菜 | 3.50 | 香菇 | 4.50 | ||
青茄 | 1.60 | 丝瓜 | 1.80 | 板栗 | 13.00 | ||
蒜黄 | 5.30 | 四月蔓 | 1.70 | 蒜籽 | 3.00 | ||
蒜苗 | 3.70 | 西兰花 | 4.10 | 生姜 | 3.00 | ||
莴笋 | 3.10 | 香菜 | 8.80 | 豌豆苗 | 3.00 | ||
西红柿 | 1.80 | 小白菜 | 1.80 | 杏鲍菇 | 4.00 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤