2022年10月3日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
白萝卜 | 1.00 | 莴笋 | 2.80 | 油麦菜 | 2.70 | ||
豆角 | 2.80 | 西红柿 | 2.10 | 中葱 | 5.00 | ||
大娃娃菜 | 2.10 | 西兰花 | 3.20 | 冬瓜 | 0.90 | ||
杭椒 | 4.40 | 毛豆米 | 9.00 | 大白菜 | 1.20 | ||
红椒 | 3.40 | 洋葱 | 1.10 | 牛心包 | 1.10 | ||
胡萝卜 | 1.30 | 茄子 | 1.40 | 黄豆芽 | 1.20 | ||
瓠子 | 1.10 | 菜苔 | 1.50 | 绿豆芽 | 1.20 | ||
花菜 | 2.10 | 韭菜 | 1.90 | 去皮马蹄 | 5.00 | ||
黄瓜 | 1.50 | 毛白菜 | 0.90 | 小藕 | 1.20 | ||
京葱 | 3.50 | 木耳菜 | 1.90 | 香菇 | 4.50 | ||
青椒 | 2.50 | 芹菜 | 2.10 | 平菇 | 2.50 | ||
青茄 | 1.30 | 生菜 | 2.10 | 杏鲍菇 | 4.00 | ||
水果圆葱 | 1.60 | 四月蔓 | 0.90 | 秋葵 | 4.50 | ||
老南瓜 | 1.80 | 茼蒿 | 2.30 | 蒜籽 | 3.00 | ||
山芋 | 1.90 | 香菜 | 3.80 | 生姜 | 3.00 | ||
丝瓜 | 1.80 | 香芹 | 4.00 | 豌豆苗 | 3.00 | ||
蒜黄 | 3.80 | 小白菜 | 1.00 | ||||
蒜苗 | 3.80 | 小葱 | 6.50 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤