2022年10月29日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
白地瓜 | 1.30 | 蒜黄 | 3.10 | 四月蔓 | 0.90 | 黄豆芽 | 1.20 |
扁豆 | 2.80 | 蒜苗 | 3.60 | 茼蒿 | 1.30 | 粉丝 | 3.50 |
豆角 | 2.90 | 莴笋 | 1.90 | 大蒜 | 3.80 | 山药 | 3.50 |
大娃娃菜 | 1.90 | 西红柿 | 3.30 | 乌菜 | 1.80 | 白菇 | 8.00 |
佛手瓜 | 2.80 | 西葫芦 | 2.60 | 西兰花 | 3.00 | 海鲜菇 | 3.75 |
杭椒 | 2.80 | 小娃娃菜 | 3.30 | 西芹 | 3.10 | 秋葵 | 7.00 |
红椒 | 6.30 | 毛豆米 | 8.00 | 香菜 | 2.80 | 香菇 | 4.50 |
红茄子 | 2.30 | 芸豆 | 3.60 | 小白菜 | 1.20 | 金针菇 | 3.00 |
胡萝卜 | 1.50 | 洋葱 | 1.40 | 小葱 | 5.30 | 板栗 | 13.00 |
瓠子 | 1.80 | 茄子 | 1.80 | 油麦菜 | 2.50 | 蒜籽 | 3.00 |
花菜 | 1.30 | 菜苔 | 1.80 | 中葱 | 3.30 | 平菇 | 1.50 |
京葱 | 2.90 | 菠菜 | 2.80 | 大白菜 | 0.80 | 生姜 | 3.00 |
黄瓜 | 1.80 | 苋菜 | 2.30 | 牛心包 | 1.00 | 杏鲍菇 | 3.40 |
金瓜 | 2.80 | 韭菜 | 2.50 | 土豆 | 2.00 |
|
|
茭瓜 | 5.50 | 毛白菜 | 1.00 | 小藕 | 1.00 |
|
|
青椒 | 1.80 | 芹菜 | 2.10 | 去皮马蹄 | 5.00 |
|
|
青茄 | 2.10 | 生菜 | 1.30 | 大藕 | 3.00 |
|
|
山芋 | 1.90 | 丝瓜 | 3.80 | 绿豆芽 | 1.20 |
|
|
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
价格单位:元/斤