2023年3月3日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
海带结 | 20 | 黑皮冬瓜 | 1.2 | 密本南瓜 | 1.5 | 铁棍山药 | 6 |
海带边 | 12 | 红杭椒 | 7 | 牛心包 | 1.2 | 土大蒜 | 2.8 |
海带丝 | 18 | 红椒 | 3.5 | 平包 | 0.9 | 土豆 | 1.8 |
白地瓜 | 2 | 红茄子 | 6 | 平菇 | 4.5 | 豌豆苗 | 4 |
白菇 | 8 | 胡萝卜 | 1.4 | 茄王 | 6 | 莴笋 | 1.8 |
白萝卜 | 0.9 | 花菜 | 2.5 | 芹菜 | 1.6 | 乌菜 | 2.8 |
薄皮青椒 | 5.5 | 黄豆芽 | 1.3 | 青椒 | 3.8 | 西红柿 | 2.5 |
蚕豆米 | 16 | 黄瓜 | 3.5 | 青萝卜 | 0.8 | 西葫芦 | 3 |
大白菜 | 0.9 | 黄秋葵 | 15 | 青茄 | 3.5 | 西兰花 | 3.2 |
大荷兰豆 | 14 | 金寨鲜香菇 | 4.5 | 去皮马蹄 | 4.5 | 西芹 | 3.5 |
大藕 | 2.5 | 金针菇 | 4.5 | 散叶生菜 | 2.5 | 香菜 | 6 |
大娃娃菜 | 1.8 | 京葱 | 2.2 | 山药 | 4.5 | 香芹 | 3.5 |
大叶菠菜 | 4 | 净板栗 | 15 | 山芋 | 2.4 | 小白菜 | 2.8 |
袋装粉丝 | 3.8 | 净茭瓜 | 16 | 生姜 | 5 | 小米辣 | 10 |
冻豆米 | 4 | 净蒜子 | 3.4 | 水芹菜 | 8 | 小藕 | 1.5 |
干海带 | 14 | 韭菜 | 2.5 | 四月蔓 | 2.8 | 小娃娃菜 | 4 |
海鲜菇 | 4.5 | 绿豆芽 | 1.3 | 蒜黄 | 3.2 | 小香葱 | 5.5 |
杭椒 | 4 | 毛白菜 | 2.8 | 蒜苗 | 4 | 新鲜毛豆米 | 16 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
杏鲍菇 | 4 | ||||||
油麦菜 | 3.2 | ||||||
芸豆 | 8 | ||||||
长豆角 | 7 | ||||||
中葱 | 3.5 | ||||||
紫皮洋葱 | 1.2 | ||||||
紫茄 | 3.2 | ||||||
紫山芋 | 3.5 | ||||||
价格单位:元/斤