蔬菜价格信息(第6842期)
发布时间:2024-06-21
蔬菜价格信息(第6842期)
2024年5月3日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
韭菜 | 1.5 | 黄豆芽 | 1.2 |
|
|
|
|
小香葱 | 3.5 | 生姜 | 4.5 |
|
|
|
|
小白菜 | 1.4 | 金寨鲜香菇 | 4.5 |
|
|
|
|
散叶生菜 | 2 | 土豆 | 1.3 |
|
|
|
|
大叶菠菜 | 3 | 海带边 | 14 |
|
|
|
|
丝瓜 | 2.5 |
|
|
|
|
|
|
红苋菜 | 2.8 |
|
|
|
|
|
|
香菜 | 12 |
|
|
|
|
|
|
金针菇 | 2.2 |
|
|
|
|
|
|
西红柿 | 2 |
|
|
|
|
|
|
牛心包 | 1.5 |
|
|
|
|
|
|
青椒 | 2.2 |
|
|
|
|
|
|
黄瓜 | 1.5 |
|
|
|
|
|
|
紫皮洋葱 | 1.8 |
|
|
|
|
|
|
胡萝卜 | 1 |
|
|
|
|
|
|
大白菜 | 1.2 |
|
|
|
|
|
|
京葱 | 1.4 |
|
|
|
|
|
|
芸豆 | 4 |
|
|
|
|
|
|
价格单位:元/斤
价格单位:元/斤