蔬菜价格信息(第6843期)
发布时间:2024-06-21
蔬菜价格信息(第6843期)
2024年5月4日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
韭菜 | 1.5 | 蒜黄 | 6 |
|
|
|
|
小香葱 | 3.5 | 杏鲍菇 | 2.6 |
|
|
|
|
小白菜 | 1.5 | 密本南瓜 | 1.8 |
|
|
|
|
散叶生菜 | 1.6 | 山芋 | 1.5 |
|
|
|
|
空心菜 | 2 | 黄豆芽 | 1.2 |
|
|
|
|
丝瓜 | 2.6 | 绿豆芽 | 1.2 |
|
|
|
|
红椒 | 4.5 | 生姜 | 4.5 |
|
|
|
|
净蒜子 | 5.5 | 茼蒿 | 1.5 |
|
|
|
|
长豆角 | 4 | 海鲜菇 | 3.5 |
|
|
|
|
红苋菜 | 3.5 | 红杭椒 | 5.5 |
|
|
|
|
毛白菜 | 1.2 | 金寨鲜香菇 | 4.5 |
|
|
|
|
小藕 | 1 | 土豆 | 1.3 |
|
|
|
|
紫茄 | 1.8 | 芹菜 | 2.5 |
|
|
|
|
青椒 | 2.6 |
|
|
|
|
|
|
胡萝卜 | 1 |
|
|
|
|
|
|
大白菜 | 1.2 |
|
|
|
|
|
|
芸豆 | 4.5 |
|
|
|
|
|
|
青茄 | 2 |
|
|
|
|
|
|
价格单位:元/斤
价格单位:元/斤