蔬菜价格信息(第6856期)
2024年5月16日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
韭菜 | 1.5 | 红苋菜 | 2.7 | 青椒 | 1.9 | 密本南瓜 | 1.7 |
水芹菜 | 3.2 | 香菜 | 11 | 黄瓜 | 1.2 | 青南瓜 | 2.2 |
西兰花 | 3.3 | 四月蔓 | 1 | 紫皮洋葱 | 1.7 | 山芋 | 1.4 |
小香葱 | 4 | 毛白菜 | 1.3 | 蒜苗 | 2.7 | 小娃娃菜 | 5.8 |
莴笋 | 1.3 | 苦瓜 | 4.3 | 花菜 | 2 | 大娃娃菜 | 2.9 |
平菇 | 4.5 | 杭椒 | 2.5 | 瓠子 | 2 | 土大蒜 | 3.6 |
小白菜 | 1.5 | 冻豆米 | 5 | 胡萝卜 | 1 | 白地瓜 | 2 |
散叶生菜 | 2.1 | 毛豆角 | 4.5 | 干海带 | 12 | 山药 | 3.3 |
大叶菠菜 | 3.1 | 西芹 | 3.7 | 大白菜 | 1 | 心里美萝卜 | 3 |
木耳菜 | 3 | 小藕 | 2.5 | 京葱 | 2.2 | 紫包菜 | 2.2 |
空心菜 | 2.9 | 金针菇 | 2 | 芸豆 | 3.9 | 黄豆芽 | 1.2 |
白萝卜 | 0.9 | 去皮马蹄 | 4.2 | 蒜头 | 6 | 绿豆芽 | 1.2 |
西葫芦 | 1.4 | 西红柿 | 2 | 青茄 | 1.7 | 生姜 | 4.5 |
丝瓜 | 2.8 | 黑皮冬瓜 | 1 | 蒜黄 | 6 | 茼蒿 | 2.4 |
红椒 | 3.6 | 牛心包 | 0.9 | 杏鲍菇 | 2.6 | 芦笋 | 11 |
净蒜子 | 5.5 | 平包 | 1 | 菜苔 | 2.5 | 茶树菇 | 6 |
大荷兰豆 | 10 | 紫茄 | 2 | 豌豆角 | 7 | 海鲜菇 | 3.75 |
长豆角 | 4.5 | 红茄子 | 5.2 | 蚕豆米 | 8.3 | 白菇 | 8 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
小米辣 | 7.8 | ||||||
净板栗 | 12 | ||||||
黄秋葵 | 7.4 | ||||||
蟹味菇 | 6.25 | ||||||
红杭椒 | 5.4 | ||||||
新鲜毛豆米 | 10 | ||||||
金寨鲜香菇 | 4.5 | ||||||
土豆 | 1.3 | ||||||
淮山药 | 4.5 | ||||||
芹菜 | 2.6 | ||||||
海带边 | 14 | ||||||
海带丝 | 14 | ||||||
价格单位:元/斤