蔬菜价格信息(第6864期)
2024年5月25日
单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | |
韭菜 | 1.3 | 香菜 | 7 | 胡萝卜 | 1.2 | 蟹味菇 | 6.25 |
香芹 | 2.8 | 四月蔓 | 1 | 大白菜 | 0.8 | 红杭椒 | 5 |
西兰花 | 2.67 | 毛白菜 | 1 | 京葱 | 1.3 | 新鲜毛豆米 | 9 |
小香葱 | 3.8 | 苦瓜 | 3.5 | 芸豆 | 2.5 | 金寨鲜香菇 | 4.5 |
莴笋 | 1.3 | 杭椒 | 3 | 青茄 | 1.2 | 土豆 | 1.3 |
平菇 | 3.5 | 冻豆米 | 5 | 蒜黄 | 5.2 | 淮山药 | 4.3 |
小白菜 | 1.2 | 小藕 | 2.5 | 杏鲍菇 | 2.6 | 芹菜 | 2.3 |
散叶生菜 | 1.6 | 金针菇 | 2 | 菜苔 | 2 | ||
大叶菠菜 | 2.8 | 西红柿 | 2 | 蚕豆米 | 8.5 | ||
空心菜 | 1.5 | 黑皮冬瓜 | 1 | 山芋 | 1.4 | ||
白萝卜 | 0.8 | 平包 | 1 | 土大蒜 | 3 | ||
西葫芦 | 1.1 | 紫茄 | 1.7 | 山药 | 3.3 | ||
丝瓜 | 2 | 青椒 | 1.2 | 黄豆芽 | 1.2 | ||
红椒 | 2 | 黄瓜 | 1 | 绿豆芽 | 1.2 | ||
净蒜子 | 5 | 紫皮洋葱 | 1.3 | 生姜 | 4.5 | ||
大荷兰豆 | 9 | 蒜苗 | 2.7 | 茼蒿 | 2 | ||
长豆角 | 3.5 | 花菜 | 1.5 | 净板栗 | 12 | ||
红苋菜 | 1.6 | 瓠子 | 1.3 | 黄秋葵 | 7 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤