一周市场价格信息(第6904期)
2024年7月1日
品名 | 6月 2 1日 | 7月 1日 | 品名 | 6月21日 | 7月 1日 | 品名 | 6月 21日 | 7月1日 |
韭菜 | 1.35 | 1.60 | 棵白菜 | 1.08 | 1.10 | 小米辣 | 8 | 7 |
芹菜 | 1.76 | 2 | 毛白菜 | 0.98 | 1.10 | 大白菜 | 0.68 | 0.85 |
西兰花 | 3 | 2.50 | 苦瓜 | 3.85 | 2.60 | 大葱 | 1.35 | 1.60 |
香葱 | 3.30 | 3.30 | 杭椒 | 2.20 | 2. | 生姜 | 4.95 | 4.90 |
中葱 | 2.20 | 2.20 | 冻豌豆米 | 5.50 | 5 | 青茄子 | 0.8 | 0.70 |
莴笋 | 1.70 | 1.70 | 西芹 | 2.40 | 2.80 | 杏鲍菇 | 2.86 | 2.86 |
香菇 | 4.50 | 4.50 | 小藕 | 2..60 | 2..10 | 蒜黄 | 7.10 | 7.30 |
平菇 | 3.65 | 3.65 | 金针菇 | 2.20 | 2.10 | 茶树菇 | 6.75 | 6.75 |
小白菜 | 1.20 | 1.43 | 去皮马蹄 | 4.62 | 4.62 | 白菇 | 8 | 8 |
生菜 | 1.40 | 1.40 | 黄豆芽 | 1.17 | 1.15 | 油麦菜 | 1.98 | 2.52 |
菠菜 | 2.86 | 4.10 | 绿豆芽 | 1.17 | 1.15 | 山药 | 3.63 | 3.50 |
木耳菜 | 1.45 | 1.70 | 西红柿 | 1.32 | 0.9 | 山芋 | 1.62 | 1.40 |
乌菜 | 冬瓜 | 0.65 | 0.70 | 黄秋葵 | 7.60 | 4.90 | ||
白萝卜 | 0.65 | 0.90 | 土豆 | 1.32 | 1.21 | 茼蒿 | 3.60 | 3.80 |
生瓜 | 1.40 | 1.40 | 平包 | 0.98 | 0.80 | 大蒜 | 2.21 | 2.30 |
丝瓜 | 1.70 | 2 | 紫茄 | 1.40 | 1.54 | 净板栗 | 12 | 11.50 |
茭瓜 | 上市椒 | 1 | 1.79 | 毛豆米 | 7 | 6.30 | ||
红椒 | 2.03 | 2.10 | 青椒 | 0.98 | 1.50 | 白地瓜 | 1.68 | 1.98 |
蒜籽 | 4.86 | 4.90 | 黄瓜 | 0.77 | 1.20 | 大娃娃菜 | 1.50 | 1.60 |
荷兰豆 | 8.50 | 7.50 | 圆葱 | 0.80 | 0.88 | 红茄子 | 1.68 | 3.30 |
豆角 | 1.75 | 2.30 | 蒜苗 | 3.24 | 3 | 小娃娃菜 | 3.30 | 3.30 |
苋菜 | 2 | 1.50 | 花菜 | 1.69 | 1.80 | 菜苔 | 1.75 | 2.20 |
密本南瓜 | 1.30 | 1 | 瓠子 | 1. | 1.10 | 空心菜 | 1.50 | 1.50 |
蚕豆米 | 11.70 | 11.70 | 胡萝卜 | 1.50 | 1.60 | |||
香菜 | 3.80 | 3.80 | 海带 | 12 | 12.50 |
注:蔬菜价格为第三方配送公司采购价格
冷库食品及调味品一览表
2024年7月1日
序号 | 品名/品牌 | 规格/价格 | 生产日期 | 序号 | 品名/品牌 | 规格/价格 | 生产日期 |
1 | 无颈小排 | 14.50/斤 | 46 | 碘盐/盐业公司 | 40袋/90 | 2023.10.16 | |
2 | 耳尖 | 26.00/斤 | 2024.3.18 | 47 | 鸡精/品味人家 | 1kg×10袋/150 | 2023.10.5 |
3 | 带皮前夹肉 | 8.60/斤 | 48 | 味精/菊花 | 20kg/袋/235 | 2023.7.17 | |
4 | 板油 | 4.95/斤 | 2024.3.3 | 49 | 味精/菱花 | 50斤/袋/285 | 2023.10.21 |
5 | 三七肉 | 6.66/斤 | 2024.2.10 | 50 | 南乳汁/鼎丰 | 560g×12瓶/95 | 2024.2.22 |
6 | 四号肉 | 12.90/斤 | 51 | 1000ml圆碗/金辉 | 252套/件/75元 | ||
7 | 舌尖 | 20.50/斤 | 2024.3.3 | 52 | 700ML纸碗/金辉 | 约396个/40元/件 | |
8 | 猪心 | 7.75/斤 | 2024.3.3 | 53 | 700ml碗盖 | 30元/件 | |
9 | 猪爪 | 19.40/斤 | 2024.2.27 | 54 | 750ml圆碗/金辉 | 252套/件/73元 | |
10 | 猪肚 | 27.50/斤 | 暂无 | 55 | 960ML纸碗/金辉 | 约480个/65元/件 | |
11 | 前蹄髈 | 暂无 | 56 | 960ML碗盖/永卓利 | 约600个/件/45元 | ||
12 | 大肠头 | 20.50/斤 | 2024.3.18 | 57 | 纸质餐盒 | 约400个/件/77元 | |
13 | 乇乇肉(A5) | 6.17/斤 | 2024.3.25 | 58 | 四格餐盒/皖新龙 | 150套/135元/件 | |
14 | 琵琶腿 | 6.65/斤 | 2024.2.27 | 59 | 五+一餐盒/惠盛 | 120套/260元/件 | |
15 | 鸡边腿 | 4.65/斤 | 2024.3.17 | 60 | 七+一餐盒/力之源 | 100套/280元/件 | |
16 | 忠意瘦肉鸭 | 4.69/斤 | 2024.3.26 | 61 | 干红椒段(无籽) | 14.00元/斤 | |
17 | 鸡脯肉 | 5.25/斤 | 2024.3.24 | 62 | 八角 | 45.00元/斤 | |
带骨鸡上腿肉 | 5.64/斤 | 2024.1.10 | 德汇鸡架 | 2.50元/斤 | |||
锐翔鸭肠 | 5.26/斤 | ||||||
18 | 半片鸭 | 4.00/斤 | 2024.2.26 | 63 | 花椒 | 45.00元/斤 | |
19 | 翅根 | 5.15/斤 | 2024.1.20 | 64 | 桂皮 | 9.30元/斤 | |
20 | 翅中(大号) | 16.10/斤 | 2024.2.29 | 65 | 干香菇 | 5斤/包/170元 | 2024.3.16 |
21 | 鸭脯肉 | 4.65/斤 | 2024.2.26 | 66 | 木耳 | 5斤/包/190元 | |
22 | 鸭腿 | 4.83/斤 | 2024.3.21 | 67 | 恒顺鲜味生抽 | 1.9L*6桶/63 | 2023.12.2 |
23 | 鸭边腿 | 3.78/斤 | 68 | 恒顺特红老抽 | 1.9L*6桶/68 | ||
24 | 大号鸭肫 | 17.42/斤 | 2024.2.27 | 69 | 蒸鱼豉油 | 6桶/件/135 | 2024.1.1 |
25 | 小黄鱼/东海 | 7.69/斤 | 70 | 海天蚝油 | 2桶/件/65 | 2024.1.29 | |
26 | 带鱼(板冰)/舟山 | 8.00/斤 | 2024.1.10 | 71 | 绿之俏剁椒 | 6桶/件/45 | 2023.10.31 |
27 | 三去香鱼/东海 | 6.67/斤 | 2023.12.10 | 72 | 祥厨胡椒粉 | 20袋/件/145 | 2024.1.28 |
28 | 香肠(真空包装)/海鸥 | 12.00/斤 | 2024.3.25 | 73 | 德庄火锅料 | 30袋/件/300 | 2023.9.10 |
29 | 郫县豆瓣酱/娟宁 | 22斤/70.00 | 2024.3.4 | 74 | 楼峰竹笋 | 8袋/件/95 | 2024.1.2 |
30 | 郫县豆瓣酱/满江红 | 20斤/70.00 | 2023.11.23 | 食品添加剂名录 | |||
31 | 蚕豆酱/胡玉美 | 1.6kg×6桶/102 | 2024.1.8 | 序号 | 品名/品牌 | 规格/价格 | 生产日期 |
32 | 辣椒酱/胡玉美 | 1.6kg×6桶/88 | 2024.2.10 | 1 | 油条膨松剂/安琪 | 250g/袋/6元 | |
33 | 番茄酱/盛记 | 12×850g听/94 | 2023.10.11 | 2 | 吉士粉/狮宝 | 3kg×4桶/件/120元 | 2023.10.16 |
34 | 酵母/安琪 | 500g×20袋/350元 | 2023.8.21 | 3 | 豆腐王/迪洛 | 1kg/袋/15元 | |
35 | 生抽/海天 | 500ml×12瓶/46 | 2023.12.29 | 4 | 清真司顿牌蓬灰 | 500g×30袋/件/85元 | |
36 | 老抽/胡玉美 | 1.6L×6瓶/件/48 | 5 | 消泡剂/鸿基天翔 | 1kg/袋/12元 | ||
37 | 老抽/海天 | 4.9L×2桶/80.00 | 2023.12.16 | 6 | 碱粉 | 40kg/134.28元 | 2024.1.30 |
38 | 上好色老抽/海天 | 4.9L×2桶/件/56 | 2023.11.7 | 7 | 无铝小苏打/鸿基天翔 | 400g/袋/2元 | |
39 | 袋(香)醋/恒顺 | 340ml×30袋/50 | 2023.12.4 | 8 | 无铝泡打粉/剑石 | 10袋/件/140元 | 2024.3.9 |
40 | 桶醋/恒顺 | 3L×4瓶/72 | 9 | 红曲米 | 4.00/斤 | ||
41 | 6度白醋/恒顺 | 500ml×12瓶/34 | 2023.11.19 | 10 | 二氧化碳(可乐) | ||
42 | 白醋/恒顺 | 340ml×30袋/42 | 2023.12.11 | 禁止采购名录名录 | |||
43 | 恒心红油豆瓣酱 | 65元/件 | 22024.1.3 | 1 | 脆皮豆腐 | ||
44 | 黄酒/海神 | 1.90L×6桶/65 | 2024.1.1 | 2 | 散装腌制蔬菜、肉、禽类产品。 | ||
45 | 麻油/海神 | 400mlX12瓶/135 | 2024.3.1 | 3 | 散装熟、半熟肉、禽类产品;散装冷冻半成品。 |
粮油、半成品价格一览表
2024年7月1日
序号 | 品 名 | 价 格 | 序号 | 品 名 | 价 格 |
1 | 乡润香粳米(惠富) | 1.96元/斤 | 52 | 咸鸭蛋 | 7.71元/斤 |
2 | 元宝牌珍珠米(惠富) | 2.10元/斤 | 53 | 鹌鹑蛋 | 7.71元/斤 |
3 | 槐祥珍珠米(彩食鲜) | 2.20元/斤 | 54 | 冲浆豆腐 | 1.40/1.40 |
4 | 北大荒精洁米(鑫隆) | 2.28元/斤 | 55 | 花干 | 6.00/6.10 |
5 | 北大荒长粒香(亿达) | 2.50元/斤 | 56 | 老豆腐 | 2.60/2.60 |
6 | 乡润杂交米(鑫隆) | 1.96元/斤 | 57 | 香烟年糕 | 3.50/3.50 |
7 | 餐餐盼金丝苗(惠富) | 2.04元/斤 | 58 | 白干 | 2.90/2.90 |
8 | 乡润丝苗米 | 2.04元/斤 | 59 | 酱干 | 3.30/3.30 |
9 | 利生三星面粉 | 1.74元/斤 | 60 | 千张 | 4.60/4.70 |
10 | 五得利三星面粉 | 1.70元/斤 | 61 | 茶干 | 5.00/5.00 |
11 | 利生四星面粉 | 1.76元/斤 | 62 | 臭干 | 3.30/3.30 |
12 | 五得利面粉 | 1.72元/斤 | 63 | 油果 | 5.80/5.80 |
13 | 广西产白糖 | 3.55元/斤 | 64 | 素鸡 | 4.80/4.90 |
14 | 生粉 | 1.80元/斤 | 65 | 年糕片 | 2.80/2.80 |
15 | 福临门非转基因大豆油(百大) | 10L*2/件/193.30 | 66 | 凉粉 | 1.50/1.50 |
16 | 福临门非转基因大豆油(彩食鲜) | 10L*2/件/194.00 | 67 | 面筋 | 3.20/3.20 |
17 | 金龙鱼非转基因大豆油(彩食鲜) | 10L*2/件/191.80 | 68 | 油炸干 | 5.80/5.80 |
18 | 金龙鱼非转基因大豆油(汇慧) | 10L*2/件/195.00 | 69 | 锅烧豆腐 | 2.20/2.25 |
19 | 70 | 锅烧千张 | 4.80/4.90 | ||
20 | 湿面条 | 2.20元/斤 | 71 | 千张结 | 5.00/5.10 |
21 | 饺子皮 | 2.20元/斤 | 72 | 内脂豆腐 | 0.90/0.90 |
22 | 金沙河原味挂面 | 800g/包/5.50元 | 73 | 鸡蛋豆腐 | 0.90/0.90 |
23 | 糯米(南陵产) | 3.30元/斤 | 74 | 油干(厚) | 4.20/4.30 |
24 | 绿豆 | 4.60元/斤 | 75 | 香干丝 | 4.00/4.10 |
25 | 小黄豆 | 3.70元/斤 | 76 | 山水红豆豆花 | 暂无 |
26 | 大黄豆 | 4.50元/斤 | 77 | 山水绿豆豆花 | 暂无 |
27 | 糯米粉 | 3.40元/斤 | 78 | 徽妹子(山水)豆豆君饮品 | 暂无 |
28 | 黑米粉 | 3.80元/斤 | 79 | 徽妹子(山水)豆奶茶饮品 | 暂无 |
29 | 芝麻仁 | 10.40元/斤 .元/斤 | 80 | 徽妹子(咪宝宝)饮品 | 暂无 |
30 | 黑芝麻 | 10.00元/斤 | 81 | 金锣烤肠(38g×300根) | 195/件 |
31 | 白芝麻 | 7.70元/斤 | 82 | 金锣烤肠(70g×200根) | 245/件 |
32 | 花生米 | 7.30元/斤 | 83 | 金锣火腿肠(65g×50支) | 33.50/件 |
33 | 小黄米 | 4.60元/斤 | 84 | 金锣火腿肠(22g×90支) | 22/件 |
34 | 薏米仁 | 6.00元/斤 | 85 | 夫宇烤肠 | 94/件 |
35 | 麦仁 | 2.60元/斤 | 86 | 凉 皮( 5斤/包) | 1.40元/斤 |
36 | 玉米粒、粉 | 2.50元/斤 | 87 | 面 皮 | 1.80元/斤 |
37 | 麻豆 | 6.30元/斤 | 88 | 河 粉( 白色) | 1.80元/斤 |
38 | 大青豆 | 4.70元/斤 | 89 | 绿力黄豆(5KG/袋) | 57.30元/袋 |
39 | 薏仁米 | 6.20元/斤 | 90 | 绿力燕麦(5KG/袋) | 51.50元/袋 |
40 | 米粉 | 2.60元/斤 | 91 | 绿力红豆(5KG/袋) | 95.30元/袋 |
41 | 干玉米仁 | 4.20元/斤 | 92 | 绿力绿豆(5KG/袋) | 93.10元/袋 |
42 | 荞麦面 | 4.50元/斤 | 93 | 绿力黑米(5KG/袋) | 92.30元/袋 |
43 | 燕麦片 | 3.10元/斤 | 94 | 绿力糯米(5KG/袋) | 65.30元/袋 |
44 | 玉米片 | 2.90元/斤 | 95 | 绿力红枣 (2.5KG/袋) | 67.50元/袋 |
45 | 红豆 | 6.50元/斤 | 96 | 绿力黑芝麻(2.5KG/袋) | 89.00元/袋 |
46 | 黑米 | 3.70元/斤 | 97 | 绿力杯子(2000个/件) | 0.18元/个 |
47 | 干豌豆 | 3.50元/斤 | 98 | 绿力盖子(2000个/件) | 0.035元/个 |
48 | 干芸豆 | 7.00元/斤 | 99 | 绿力吸管(100个/包) | 1.50元/包 |
49 | 荣升洗洁净 | 1.50元/斤 | 100 | 鲜咸鸭蛋黄 | 1.20元/个 |
50 | 大鸡蛋 | 4.42 | 101 | 鑫三牛皮蛋 | 190.50个/件/185元 |
51 | 小鸡蛋(9—10) | 4.62 | |||
冻半成品一览表
2024年7月1日
序号 | 品名 | 规格 | 单价 | 序号 | 品名 | 规格 | 单价 |
1 | 升隆千层豆腐 | 2.5kg×4袋 | 20.00 | 37 | 中意新疆大串 | 2.5kg×4袋 | 46.25 |
2 | 升隆千层豆腐 | 400g×30袋 | 3.50 | 38 | 广泰欧式肉多多 | 14包×16支 | 350.00 |
3 | 升隆玉米香肠 | 1.5kg×8袋 | 21.00 | 39 | 广泰开花香肠 | 10包×20串 | 148.00 |
4 | 升隆开花肠 | 2.5kg×4袋 | 38.50 | 广泰火龙串 | 10包×15串 | 110.00 | |
5 | 升隆肘花卷 | 2.5kg×4袋 | 33.50 | 41 | 广泰黑椒麦穗肠 | 10包×15串 | 180.00 |
6 | 升隆闽南香肉 | 2.5kg×4袋 | 34.95 | 42 | 广泰脆骨麦穗肠 | 10包×15串 | 170.00 |
7 | 升隆燕饺 | 2.5kg×4袋 | 28.00 | 43 | 三全速冻水饺 | 1.25kg×18袋 | 85.00 |
8 | 升隆淡水丸 | 2.5kg×4袋 | 28.00 | 44 | 安井蛋饺 | 175.00 | |
9 | 升隆鱼豆腐 | 2.5kg×4袋 | 27.50 | 45 | 安井亲亲肠 | 2.5KG | 43.00 |
10 | 升隆夹心蟹味排 | 2.5kg×4袋 | 28.80 | 46 | 安井蟹足棒 | 2.5KG | 38.00 |
11 | 升隆虾味球 | 2.5kg×4袋 | 33.00 | 47 | 良乡园烧饼 | 70G×200片 | 90.00 |
雨润三文治 | 4根 | 107.00 | 48 | 穆德鑫肥牛 | 25KG/件 | 850.00 | |
12 | 升隆撒尿肉丸 | 5斤×4袋 | 28.00 | 49 | 蓝蓝纯净水 | 15L/桶 | 12.00 |
13 | 升隆福州鱼丸 | 5斤×4袋 | 31.50 | 50 | 雀巢1+2咖啡 | 700g/袋 | 42.92/袋 |
14 | 徽之润鸡米花 | 5斤×6袋 | 28.00 | 51 | 雀巢美禄 | 1000g/袋 | 46.17/袋 |
15 | 徽之润香酥鸡柳 | 5斤×6袋 | 28.00 | 52 | 雀巢甜奶粉 | 800g/袋 | 53.33/袋 |
16 | 徽之润黄金肉排 | 5斤×4袋 | 33.00 | 53 | 雀巢奶茶 | 1000g/袋 | 55.50/袋 |
17 | 徽之润蛋卷 | 70g×143个 | 125.00 | 54 | 雀巢港式奶茶 | 800g/袋 | 52.50/袋 |
18 | 徽之润快餐大贡丸 | 100g×100个 | 130.00 | 55 | 雀巢金橘蜜味绿茶 | 800g/袋 | 29.00/袋 |
19 | 中意奥尔良腿排 | 3kg×4袋 | 58.00 | 56 | 雀巢橙C | 840g/袋 | 25.33/袋 |
57 | 雀巢柠檬C | 840g/袋 | 25.33/袋 | ||||
21 | 中意千层包 | 40g×300个 | 160.00 | 58 | 雀巢芒果C | 840g/袋 | 25.33/袋 |
22 | 大龙川香鸡柳 | 900g×10袋 | 13.00 | 59 | 雀巢黑加仑C | 840g/袋 | 25.33/袋 |
60 | 雀巢冰糖雪梨 | 840g/袋 | 25.33/袋 | ||||
24 | 大龙迷你肉串 | 960g×10袋 | 12.00 | 61 | 雀巢苹果 | 840g/袋 | 25.33/袋 |
25 | 福春园狮子头 | 5斤×4袋 | 25.00 | 62 | 雀巢昔果乐草莓奇异果味 | 2盒×4升/件 | 235.00 |
26 | 福春园玉童鸡丸 | 5斤×4袋 | 25.00 | 63 | 雀巢昔果乐芒果桃子味 | 2盒×4升/件 | 190.00 |
27 | 东北产糯玉米棒C级 | 40根/件 | 55.00 | 64 | 徽禾记绿豆沙冰 | 336ml*70杯/件 | 1.40/杯 |
28 | 东北产糯玉米棒B级 | 40根/件 | 60.00 | 65 | 徽禾记红豆沙冰 | 336ml*32杯/件 | 1.40/杯 |
29 | 焦福记黑椒肉柳 | 2.5kg*6袋/件 | 31.00 | 66 | 徽禾记芒果冰 | 300ml*32瓶/件 | 1.40/瓶 |
30 | 大宏新递玉米粒 | 1kg×12袋 | 7.00 | 67 | 徽禾记椰汁冰 | 300ml*32瓶/件 | 1.60/瓶 |
31 | 田田屋牌虾饼 | 300g×12袋 | 7.50 | 68 | 徽禾记酸梅汤 | 308ml*30杯 | 1.16/杯 |
32 | 麦光光牌手抓饼 | 120g×100片/件 | 77.00 | 69 | 徽禾记甜米酿 | 268ml*30杯 | 1.16/杯 |
33 | 米欧快厨绿茶佛饼 | 325g×20包/件 | 4.50 | 70 | 雀巢咖啡杯 | 12安士/个 | 0.25/个 |
34 | 阿诺山药卷 | 220g×20包/件 | 5.50 | 71 | 雀巢杯盖 | 个 | 0.12/个 |
35 | 安井汤圆 | 500g×20袋/件 | 5.50 | 72 | 可口可乐(A套餐) | 大杯(12安)350个+20L可乐浆/件 | 380.00 |
36 | 润轩培根 | 1.5kg×8袋 | 30.00 | 可口可乐(B套餐) | 大杯(12安)150个+浆/件 | 380.00 | |
安井核桃包 | 10只*12包/件 | 130元/件 | |||||
安井金麦流沙包 | 12只*12包/件 | 120元/件 | |||||
安井奶黄包 | 12只*12包/件 | 65元/件 |
水产家禽肉类价格一览表
2024年7月1日
序号 | 品名 | 价格 | 序号 | 品名 | 价格 |
1 | 大排 | 11.60 | 40 | 牛油 | 5.00 |
2 | 大片肉90-130 | 11.50 | 41 | 去骨羊脖子肉 | 29.00 |
3 | 大软排 | 19.20 | 42 | 去骨羊后座肉 | 29.00 |
4 | 大五花 | 11.50 | 43 | 鲜牛心 | 7.00 |
5 | 带根耳皮 | 23.00 | 44 | 鲜整羊 | 22.00 |
6 | 带肉腿骨 | 10.00 | 45 | 羊腿 | 22.50 |
7 | 骨头 | 9.00 | 46 | 羊腿骨 | 9.00 |
8 | 后蹄髈 | 9.90 | 47 | 羊油 | 6.00 |
9 | 后座精肉 | 12.00 | 48 | 保鲜基围虾 | 17.50 |
10 | 加工肥肉 | 5.80 | 49 | 大活鲫鱼 | 8.90 |
11 | 精软排 | 26.50 | 50 | 大汪丫 | 19.00 |
12 | 精五花 | 14.00 | 51 | 蛋花 | 11.50 |
13 | 里脊肉 | 13.50 | 52 | 光鹅 | 13.60 |
14 | 梅肉 | 12.50 | 53 | 黄鳝 | 42.00 |
15 | 前夹肉 | 10.00 | 54 | 活鳊鱼 | 7.00 |
16 | 前蹄髈 | 9.70 | 55 | 活草鱼 | 7.80 |
17 | 去骨后座 | 11.20 | 56 | 活基围虾 | 21.00 |
18 | 全精肉 | 12.00 | 57 | 净膛鳊鱼 | 6.00 |
19 | 肉皮 | 3.00 | 58 | 净膛草鱼 | 6.30 |
20 | 三根小排 | 13.00 | 59 | 净膛大白鲢 | 4.80 |
21 | 舌尖 | 16.00 | 60 | 净膛大头鲢 | 8.00 |
22 | 无颈三根小排 | 14.00 | 61 | 净膛鲫鱼 | 8.30 |
23 | 五根小排 | 14.50 | 62 | 净膛肉鸡 | 8.40 |
24 | 鲜板油 | 5.80 | 63 | 螺蛳肉 | 15.50 |
25 | 鲜护心肉 | 14.20 | 64 | 泥鳅 | 11.20 |
26 | 鲜猪爪 | 18.00 | 65 | 牛蛙 | 10.50 |
27 | 鲜猪肚 | 23.00 | 66 | 螃蟹(2.5两) | 11.50 |
28 | 鲜猪心 | 6.00 | 67 | 三黄鸡 | 7.60 |
29 | 小片肉 | 11.50 | 68 | 三黄老鸡 | 8.40 |
30 | 小五花 | 13.00 | 69 | 山鸡 | 9.00 |
31 | 猪肝 | 4.00 | 70 | 生肠 | 4.20 |
32 | 猪头壳 | 4.50 | 71 | 乌鸡 | 11.00 |
33 | 猪头皮 | 10.20 | 72 | 鲜鸭肫 | 14.70 |
34 | 牛板肚(整) | 22.00 | 73 | 小活鲫鱼 | 8.20 |
35 | 牛骨头 | 3.50 | 74 | 小龙虾 | 14.00 |
36 | 牛后座 | 26.00 | 75 | 小鲈鱼 | 14.40 |
37 | 牛肋条 | 27.00 | 76 | 鸭肝 | 3.00 |
38 | 牛龙骨 | 2.00 | 77 | 鸭心 | 4.20 |
39 | 牛前夹 | 26.00 | 78 | 仔鸡 | 8.80 |
零星采购一览表
2024年7月1日
一、副产、鲜活制品 | 序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 | ||||
序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 | 29 | ||||
1 | 30 | ||||||||
2 | 31 | 冻猪小肚 | 雨润 | 20斤/件 | 420.00 | ||||
3 | 32 | 护心肉 | 斤 | 16.00 | |||||
4 | 33 | 鸭心 | 斤 | 5.90 | |||||
5 | 34 | 鸭血 | 优力客 | 300g/盒 | 0.75 | ||||
6 | 冻鸡脯碎肉 | 隆泰、凤祥 | 28斤/件 | 90.00 | 35 | 冻秋刀鱼 | 暂停 | ||
7 | 冻三黄鸡 | 115/件 | 36 | ||||||
8 | 羊蝎子 | 15.00 | 37 | 牛油 | 牧哥 | 袋 | 65.00 | ||
9 | 去骨羊肉 | 31.00 | 38 | ||||||
10 | 冻鹅 | 惠客晨翔 | 件 | 市价 | 39 | ||||
11 | 鸭血 | 华英 | 盒 | 1.75 | 序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 |
12 | 鲜羊油 | 斤 | 7.00 | 1 | 干百合 | 斤 | 18.00 | ||
13 | 鲜鸡脯肉 | 9.00 | 2 | 玉米笋 | 乐翻天 | 件 | 125.00 | ||
14 | 鲜三节鸡翅 | 13.50 | 3 | 黑胡椒粉 | 味好美 | 458g/瓶 | 65/12瓶/件 | ||
15 | 鸡架(鲜) | 3.00 | 4 | 芽菜 | 宜宾 | 700g/包 | 5.00 | ||
16 | 翅尖 | 6.00 | 5 | 名师来 | 无水起酥油 | 15kg/件 | 225元/件 | ||
17 | 6 | 海带丝 | 大连 | 4.4斤/件 | 17.00 | ||||
18 | 鸭二节翅 | 斤 | 5.00 | 7 | 海带结 | 万福 | 7.5斤/件 | 18.00 | |
19 | 冻带骨上腿肉 | 16斤/件 | 85.00 | 8 | 青剁椒 | 辣之源 | 2.1kg/瓶 | 35.00 | |
20 | 鸡肫 | 11.00 | 9 | ||||||
21 | 10 | 小米辣 | 辣的帅 | 2kg/袋 | 7.50 | ||||
22 | 毛草鱼 | 22.00 | 11 | 海鲜酱 | 海天 | 240g/瓶 | 5.00 | ||
23 | 鱿鱼卷 | 19.00 | 12 | 咖喱粉 | 唯嘉 | 500g/袋 | 18.00 | ||
24 | 鲜鱿鱼 | 19.00 | 13 | 番茄沙司 | 盛记 | 10g×200袋/包 | 1.25/袋 | ||
25 | 鱿鱼尾 | 19.00 | 14 | 橄榄菜 | 鸿盛 | 160g×12瓶/件 | 45.00 | ||
26 | 冻羊蝎子 | 草原鑫河 | 17斤/件 | 市价 | 15 | 面包粉 | 大地 | 0.75kg/包 | 6.00 |
27 | 鸭肠 | 金都 | 20斤/件 | 110.00 | 16 | 辣妹子 | 辣之源 | 24听/件 | 155.00 |
28 | 17 | 咸鸭蛋黄 | 椰子牌 | 20个/袋 | 17.00 |
价格单位:元/斤
零星采购一览表
2024年7月1日
序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 | 序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 |
18 | 大蒜粉 | 吉美吉 | 500g/瓶 | 22.00 | 43 | 地皮菜 | 绿旺 | 25g/袋 | 5.60 |
19 | 龙口粉丝 | 龙口牌 | 55包/件 | 55/件 | 44 | 厦门大拉面 | 欣琪 | 件 | 17.00 |
20 | 豆沙 | 康鸿勋 | 30斤/件 | 90.00 | 45 | 梅干菜 | 20斤/件 | 65.00 | |
21 | 麻辣鲜 | 王守义 | 48×35g/件 | 140/件 | 46 | 包裹粉 | 麦味宝 | 5KG/袋 | 45.00 |
22 | 十三香 | 王守义 | 条 | 27/条 | 47 | 香辣酱 | 美乐 | 瓶 | 7.00 |
23 | 海苔 | 海苔 | 70g/袋 | 25/袋 | 48 | 酸菜 | 天马 | 250g/袋 | 1.37/袋 |
24 | 糖桂花 | 龙隐 | 230g/瓶 | 3.00/瓶 | 49 | 酒酿 | 酒久香 | 880g/瓶 | 7.50/瓶 |
25 | 鸡蛋干 | 洗师傅 | 150g/袋 | 2.50/袋 | 50 | 罗汉笋 | 暑兴 | 1000g×10袋/件 | 60.00 |
26 | 山药卷 | 阿诺 | 250g/袋 | 6.50/袋 | 51 | 沙拉酱 | 丘比 | 1kg/瓶 | 27.00 |
27 | 海鲜粉 | 安记 | 150g/袋 | 3.50/袋 | 52 | 黄色面包糠 | 力高 | 0.75kg/包 | 7.00 |
28 | 三花蛋奶 | 雀巢 | 425g/听 | 7.00/听 | 53 | ||||
29 | 栗粉 | 家乐 | 500g/袋 | 9.00/袋 | 54 | 果珍 | 雀巢 | 1kg/袋 | 23.00 |
30 | 椒盐 | 星火 | 50g/瓶 | 1.00/瓶 | 55 | 奶粉 | 雀巢 | 300g/袋 | 16/袋 |
31 | 三文治 | 雨润 | 7.2kg/件 | 115/件 | 56 | 酸辣粉条 | 海涛 | 20kg | 120.00 |
32 | 沙拉酱 | 丘比 | 件 | 225.00 | 57 | 黄焖鸡酱 | 河南立达 | 5kg | 130.00 |
33 | 奶油 | 雀巢 | 1kg/盒 | 38.00 | 58 | 紫菜 | 90.00 | ||
34 | 米粉 | 梁大妈 | 80g×70袋 | 52/件 | 59 | 海带边 | 7斤/件 | 17.00 | |
35 | 60 | 山芋粉 | 泗县 | 斤 | 3.40 | ||||
36 | 孜然粉 | 王守义 | 35g×25/袋 | 65.00/件 | 61 | 椰蓉 | 斤 | 10.00 | |
37 | 老干妈 | 陶华碧 | 280g/瓶 | 8.20/瓶 | 62 | 良姜 | 斤 | 20.00 | |
