蔬菜价格信息(第6970期)
2024年9月18日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
韭菜 | 3.2 | 西红柿 | 3.4 | 黄豆芽 | 1.2 | ||
西兰花 | 5 | 黑皮冬瓜 | 1.4 | 绿豆芽 | 1.2 | ||
小香葱 | 6.5 | 平包 | 1.3 | 生姜 | 4.5 | ||
莴笋 | 3.3 | 红茄子 | 3 | 净板栗 | 12 | ||
平菇 | 5 | 青椒 | 3.4 | 黄秋葵 | 5.5 | ||
小白菜 | 1.6 | 黄瓜 | 1.7 | 圆生菜 | 5 | ||
散叶生菜 | 2 | 紫皮洋葱 | 1.3 | 韭黄 | 12 | ||
空心菜 | 2.5 | 蒜苗 | 3.8 | 新鲜毛豆米 | 10 | ||
西葫芦 | 2 | 花菜 | 3.3 | 金寨鲜香菇 | 4.5 | ||
丝瓜 | 1.6 | 瓠子 | 1.5 | 土豆 | 1.2 | ||
净蒜子 | 5 | 胡萝卜 | 1.6 | ||||
大荷兰豆 | 13.5 | 大白菜 | 1.5 | ||||
长豆角 | 4.8 | 京葱 | 4.4 | ||||
香菜 | 8 | 芸豆 | 5.5 | ||||
毛白菜 | 1.6 | 青茄 | 1.8 | ||||
苦瓜 | 3 | 蒜黄 | 7 | ||||
杭椒 | 3.5 | 杏鲍菇 | 2.8 | ||||
小藕 | 1.3 | 油麦菜 | 2.5 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤