蔬菜价格信息(第6994期)
2024年10月15日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
韭菜 | 2.6 | 毛白菜 | 1.1 | 瓠子 | 1.7 | 白菇 | 9.4 |
西兰花 | 4 | 苦瓜 | 3.5 | 胡萝卜 | 1.6 | 净板栗 | 12 |
小香葱 | 7 | 杭椒 | 4 | 大白菜 | 1.2 | 黄秋葵 | 7.5 |
莴笋 | 1.3 | 西芹 | 4 | 京葱 | 3.2 | 红杭椒 | 6.5 |
平菇 | 4 | 小藕 | 1.2 | 芸豆 | 3.5 | 新鲜毛豆米 | 6 |
小白菜 | 1.1 | 大藕 | 3 | 青茄 | 2 | 金寨鲜香菇 | 4.5 |
散叶生菜 | 2 | 金针菇 | 2.4 | 蒜黄 | 5 | 土豆 | 1.2 |
大叶菠菜 | 3.5 | 西红柿 | 3.7 | 杏鲍菇 | 2.8 | 芹菜 | 4 |
空心菜 | 2 | 黑皮冬瓜 | 1.4 | 密本南瓜 | 1.6 | ||
白萝卜 | 1.3 | 牛心包 | 1.8 | 山芋 | 1.2 | ||
西葫芦 | 2.3 | 平包 | 1.8 | 土大蒜 | 5 | ||
丝瓜 | 2.6 | 紫茄 | 2.9 | 山药 | 3.5 | ||
红椒 | 6.2 | 红茄子 | 3.5 | 青萝卜 | 1.5 | ||
净蒜子 | 5 | 青椒 | 3.5 | 油麦菜 | 2.2 | ||
大荷兰豆 | 10 | 黄瓜 | 1.7 | 黄豆芽 | 1.2 | ||
长豆角 | 3.5 | 紫皮洋葱 | 1.6 | 绿豆芽 | 1.2 | ||
香菜 | 4 | 蒜苗 | 3.8 | 生姜 | 4.5 | ||
四月蔓 | 1.1 | 花菜 | 3.1 | 海鲜菇 | 4.25 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤