蔬菜价格信息(第6995期)
2024年10月16日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
韭菜 | 2.5 | 四月蔓 | 1 | 蒜苗 | 3.8 | 生姜 | 4.5 |
香芹 | 3.5 | 毛白菜 | 1 | 花菜 | 3.2 | 海鲜菇 | 4.25 |
西兰花 | 4 | 苦瓜 | 3.5 | 瓠子 | 1.5 | 白菇 | 9.4 |
小香葱 | 7 | 杭椒 | 4.5 | 胡萝卜 | 1.6 | 净板栗 | 12 |
莴笋 | 1.3 | 冻豆米 | 4 | 大白菜 | 1.2 | 黄秋葵 | 8 |
平菇 | 3 | 西芹 | 4.5 | 京葱 | 3 | 新鲜毛豆米 | 6 |
小白菜 | 1 | 小藕 | 1.2 | 芸豆 | 4 | 毛芋 | 2.7 |
散叶生菜 | 1.9 | 大藕 | 3 | 青茄 | 2 | 金寨鲜香菇 | 4.5 |
大叶菠菜 | 3 | 金针菇 | 2.4 | 蒜黄 | 4.75 | 土豆 | 1.2 |
空心菜 | 2 | 去皮马蹄 | 9 | 杏鲍菇 | 2.8 | 淮山药 | 4.3 |
白萝卜 | 1.3 | 西红柿 | 3.7 | 山芋 | 1.3 | 芹菜 | 3.5 |
西葫芦 | 2 | 黑皮冬瓜 | 1.3 | 小娃娃菜 | 4.8 | ||
丝瓜 | 3 | 牛心包 | 1.7 | 土大蒜 | 6 | ||
红椒 | 6.5 | 平包 | 1.7 | 白地瓜 | 1.8 | ||
净蒜子 | 5 | 紫茄 | 2.9 | 青萝卜 | 1.5 | ||
大荷兰豆 | 11 | 青椒 | 3.5 | 油麦菜 | 2 | ||
长豆角 | 3.5 | 黄瓜 | 1.7 | 黄豆芽 | 1.2 | ||
香菜 | 4 | 紫皮洋葱 | 1.72 | 绿豆芽 | 1.2 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤