蔬菜价格信息(第7031期)
2024年11月18日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
韭菜 | 2.3 | 苦瓜 | 3.3 | 京葱 | 2.7 | 蟹味菇 | 6 |
水芹菜 | 4.5 | 杭椒 | 2 | 芸豆 | 3.5 | 新鲜毛豆米 | 8 |
西兰花 | 2.1 | 小藕 | 1.2 | 青茄 | 1.4 | 毛芋 | 2.6 |
小香葱 | 4.3 | 大藕 | 3 | 蒜黄 | 2.8 | 金寨鲜香菇 | 4.5 |
莴笋 | 1.4 | 金针菇 | 2.2 | 杏鲍菇 | 2.8 | 土豆 | 1.3 |
平菇 | 2.5 | 去皮马蹄 | 6 | 密本南瓜 | 1.7 | 淮山药 | 4 |
小白菜 | 1 | 西红柿 | 2.4 | 山芋 | 1.5 | 芹菜 | 1.6 |
散叶生菜 | 1.2 | 黑皮冬瓜 | 1.2 | 大娃娃菜 | 1.6 | 海带边 | 11 |
大叶菠菜 | 1.4 | 牛心包 | 0.9 | 土大蒜 | 4 | ||
白萝卜 | 0.7 | 平包 | 0.9 | 乌菜 | 1 | ||
西葫芦 | 1.3 | 紫茄 | 1.3 | 山药 | 3.5 | ||
红椒 | 4.5 | 青椒 | 1.6 | 青萝卜 | 0.8 | ||
净蒜子 | 5 | 黄瓜 | 1.4 | 黄豆芽 | 1.2 | ||
大荷兰豆 | 9.5 | 紫皮洋葱 | 1.7 | 绿豆芽 | 1.2 | ||
长豆角 | 3.3 | 蒜苗 | 3.7 | 生姜 | 4 | ||
香菜 | 2.2 | 花菜 | 1.3 | 茼蒿 | 1.2 | ||
四月蔓 | 0.8 | 胡萝卜 | 1.7 | 白菇 | 9 | ||
毛白菜 | 0.8 | 大白菜 | 0.7 | 小米辣 | 7 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤