蔬菜价格信息(第7185期)
发布时间:2025-07-11
蔬菜价格信息(第7185期)
2025年5月3日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
西兰花 | 2 | 绿豆芽 | 1.2 |
|
|
|
|
平菇 | 6.5 | 春笋 | 3.6 |
|
|
|
|
散叶生菜 | 1.1 | 金寨鲜香菇 | 4.5 |
|
|
|
|
空心菜 | 2 | 土豆 | 1.3 |
|
|
|
|
西葫芦 | 1.2 | 芹菜 | 1.4 |
|
|
|
|
丝瓜 | 2 |
|
|
|
|
|
|
净蒜子 | 4.5 |
|
|
|
|
|
|
红苋菜 | 2 |
|
|
|
|
|
|
香菜 | 3 |
|
|
|
|
|
|
西红柿 | 1.4 |
|
|
|
|
|
|
黑皮冬瓜 | 1.2 |
|
|
|
|
|
|
平包 | 0.8 |
|
|
|
|
|
|
青椒 | 1.5 |
|
|
|
|
|
|
蒜苗 | 2.2 |
|
|
|
|
|
|
青茄 | 1.4 |
|
|
|
|
|
|
蚕豆米 | 7.5 |
|
|
|
|
|
|
土大蒜 | 2 |
|
|
|
|
|
|
小黄豆芽 | 1.3 |
|
|
|
|
|
|
价格单位:元/斤
价格单位:元/斤