名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
韭菜 | 3.5 | 棵白菜 | 小米辣 | 16 | |||
芹菜 | 2.47 | 毛白菜 | 0.85 | 大白菜 | 1.03 | ||
西兰花 | 2.5 | 苦瓜 | 7.5 | 京葱 | 2.59 | ||
小香葱 | 3.54 | 杭椒 | 4.48 | 生姜 | 2.7 | ||
中葱 | 2.36 | 冻豌豆米 | 6 | 青茄 | 3.3 | ||
莴笋 | 1.3 | 西芹 | 2 | 杏鲍菇 | 2.95 | ||
金寨鲜香菇 | 4.5 | 小藕 | 0.9 | 蒜黄 | 3.54 | ||
平菇 | 3.89 | 金针菇 | 3.3 | 茶树菇 | |||
小白菜 | 1.2 | 去皮马蹄 | 白菇 | 10.26 | |||
散叶生菜 | 2.12 | 黄豆芽 | 1.2 | 油麦菜 | |||
大叶菠菜 | 2.3 | 绿豆芽 | 1.2 | 山药 | 2.95 | ||
木耳菜 | 西红柿 | 3.89 | 山芋 | 2.53 | |||
乌菜 | 0.7 | 黑皮冬瓜 | 1.94 | 黄秋葵 | 10 | ||
白萝卜 | 0.53 | 土豆 | 1.3 | 茼蒿 | |||
生瓜 | 平包 | 0.75 | 土大蒜 | 2.95 | |||
丝瓜 | 紫茄 | 4.24 | 净板栗 | 11.8 | |||
空心菜 | 上市椒 | 新鲜毛豆米 | 15.34 | ||||
红椒 | 6.49 | 青椒 | 4.72 | 白地瓜 | 2.05 |
2026年2月3日-2月10日
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
净蒜子 | 4 | 黄瓜 | 3.3 | 大娃娃菜 | 1.8 | ||
荷兰豆 | 圆葱 | 红茄子 | |||||
豆角 | 蒜苗 | 3.8 | 小娃娃菜 | 4.13 | |||
红苋菜 | 花菜 | 1.3 | 菜苔 | 1.29 | |||
密本南瓜 | 1.88 | 瓠子 | 2.12 | 荠菜 | 5.9 | ||
蚕豆米 | 胡萝卜 | 1.59 | 芸豆 | ||||
香菜 | 8 | 干海带 | 12 | 青萝卜 | 1.18 | ||
价格单位:元/斤