名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
韭菜 | 3.25 | 棵白菜 | 小米辣 | 15.79 | |||
芹菜 | 2.5 | 毛白菜 | 0.75 | 大白菜 | 1.1 | ||
西兰花 | 2.5 | 苦瓜 | 8 | 京葱 | 2.38 | ||
小香葱 | 3.75 | 杭椒 | 3.5 | 生姜 | 2.81 | ||
中葱 | 1.88 | 冻豌豆米 | 5 | 青茄 | 3.24 | ||
莴笋 | 1 | 西芹 | 2.14 | 杏鲍菇 | 3.75 | ||
金寨鲜香菇 | 4.5 | 小藕 | 0.9 | 蒜黄 | 3.25 | ||
平菇 | 2.75 | 金针菇 | 4 | 茶树菇 | 6.25 | ||
小白菜 | 0.94 | 去皮马蹄 | 5 | 白菇 | 11.25 | ||
散叶生菜 | 2.13 | 黄豆芽 | 1.2 | 油麦菜 | 2.5 | ||
大叶菠菜 | 2 | 绿豆芽 | 1.2 | 山药 | 3.13 | ||
木耳菜 | 西红柿 | 3.75 | 山芋 | 1.86 | |||
乌菜 | 0.8 | 黑皮冬瓜 | 2.19 | 黄秋葵 | 7.5 | ||
白萝卜 | 0.55 | 土豆 | 1.3 | 茼蒿 | |||
生瓜 | 平包 | 0.7 | 土大蒜 | 2.95 | |||
丝瓜 | 4.75 | 紫茄 | 4.38 | 净板栗 | 12.5 | ||
空心菜 | 上市椒 | 新鲜毛豆米 | 13.75 | ||||
红椒 | 7.25 | 青椒 | 4 | 白地瓜 | 2.25 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
净蒜子 | 4.38 | 黄瓜 | 3.75 | 大娃娃菜 | 1.88 | ||
荷兰豆 | 圆葱 | 红茄子 | 8.13 | ||||
豆角 | 蒜苗 | 3.88 | 小娃娃菜 | 4.38 | |||
红苋菜 | 花菜 | 1.63 | 菜苔 | 1.25 | |||
密本南瓜 | 3.38 | 瓠子 | 2.24 | 荠菜 | 6.25 | ||
蚕豆米 | 11.87 | 胡萝卜 | 1.69 | 芸豆 | |||
香菜 | 6.5 | 干海带 | 12 | 青萝卜 | 1.41 | ||
价格单位:元/斤