2026年11月1日
品名 | 10月21日 | 11月1日 | 品名 | 10月21日 | 11月1日 | 品名 | 10月21日 | 11月1日 |
万福海带丝 | 11 | 11 | 荠菜 | 12 |
| 紫山芋 | 3.5 | 3.5 |
万福海带结 | 12 | 12 | 水芹菜 |
|
| 青椒 | 1.4 | 1.4 |
净板栗 | 12 | 11 | 去皮马蹄 |
|
| 花菜 |
| 1.7 |
白菇 | 11 | 11 | 豌豆苗 | 3.8 | 3.6 | 香芹 | 3.5 | 3 |
万福海带边 |
|
| 金针菇 | 2.3 | 2.4 | 大娃娃菜 | 1.7 | 2 |
蚕豆米 |
|
| 小香葱 | 4.5 | 4.2 | 黄豆芽 | 1.1 |
|
新鲜毛豆米 | 7.5 | 7.5 | 红苋菜 | 5 |
| 密本南瓜 | 0.8 | 0.8 |
干海带 | 10 | 8 | 空心菜 | 3.5 |
| 西红柿 | 1.6 | 1.6 |
茶树菇 | 7.5 | 8 | 豌豆角 |
|
| 瓠子 | 2.2 | 2.3 |
小米辣 |
|
| 杏鲍菇 | 3.2 | 3.2 | 青茄 | 1.5 | 1.6 |
黄秋葵 | 7.5 | 7 | 金寨鲜香菇 |
|
| 中葱 | 3.5 | 3.5 |
蟹味菇 | 10 |
| 生姜 | 3 | 3.2 | 绿豆芽 | 1 |
|
冻豌豆米 | 5.5 | 5.5 | 丝瓜 |
|
| 红茄子 | 2.5 | 2.3 |
海鲜菇 | 5 | 5 | 蒜苗 |
| 3.5 | 芹菜 | 2.4 | 2.4 |
红椒 | 3 | 3 | 杭椒 | 2.1 |
| 西葫芦 | 1.8 | 1.8 |
豌豆米 |
| 5.5 | 薄皮青椒 | 2 | 2 | 紫茄 | 1.5 | 1.5 |
青南瓜 | 2 | 2.2 | 春笋 |
|
| 菜苔 | .3.2 | 3.2 |
蒜头 | 6 | 7 | 山药 |
| 2.5 | 黄瓜 | 2 | 1.7 |
铁棍山药 | 5 | 5 | 西蓝花 | 2.7 | 2.4 | 大叶菠菜 | 4.2 | 4.2 |
小娃娃菜 | 4 | 4 | 西芹 | 4 | 3 | 京葱 | 1.9 | 1.9 |
苦瓜 | 9 |
| 油麦菜 | 3.3 | 3.4 | 散叶生菜 | 2.2 | 2 |
蒜黄 | 5 | 5 | 山芋 | 1.6 | 1.6 | 毛白菜 | 1.1 | 1.1 |
长豆角 |
|
| 土大蒜 | 3.5 | 3.5 | 莴笋 | 1.8 | 1.8 |
净蒜子 | 3.3 | 3.1 | 香菜 | 3 | 3 | 小白菜 | 1.8 | 1.8 |
平菇 | 3.8 | 3.8 | 紫包菜 | 2 | 2 | 胡萝卜 | 0.9 | 0.9 |
冷库食品及调味品一览表
2026年11月1日
序号 | 品名/品牌 | 规格/价格 | 生产日期 | 序号 | 品名/品牌 | 规格/价格 | 生产日期 |
1 | 鸡边腿 | 17/65.3 | 2026.8.21 | 46 | 碘盐/盐业公司 | 40袋/90 | 2026.8.13 |
2 | A5乇乇肉 | 18/67 | 2026.8.23 | 47 | 鸡精/品味人家 | 1kg×10袋/150 | 2026.8.21 |
3 | 翅根 | 20/93 | 2026.8.18 | 48 | 味精/菊花 | 20kg/袋/235 | 2026.8.11 |
4 | 大号鸡翅中 | 20/375 | 2026.8.18 | 49 | 味精/菱花 | 50斤/袋/285 | 2026.8.13 |
5 | 德汇鸡架 | 10/20 | 2026.8.18 | 50 | 南乳汁/鼎丰 | 560g×12瓶/95 | 2026.7.17 |
6 | 鸡脯肉 | 20/98 | 2026.8.21 | 51 | H1000牛皮纸碗配盖 | 600套/件/180元 | 2026.7.13 |
7 | 隆泰单冻上腿肉 | 15.6/58 | 2026.8.18 | 52 | H1250牛皮纸碗配盖 | 600套/件/192元 | 2026.7.15 |
8 | 琵琶腿(80) | 20/115 | 2026.8.23 | 53 | 18A白版粥桶配盖 | 500套/件/140元 | 2026.7.15 |
9 | 锐翔鸭肠 | 20/60 | 2026.8.22 | 54 | 12A白版豆浆杯配盖 | 1000套/件/240元 | 2026.8.24 |
10 | 白条鸭 | 28.8/106 | 2026.8.24 | 55 | 七+一餐盒/力之源 | 100套/280元/件 | 2026.8.23 |
11 | 半片鸭 | 14/41 | 2026.8.24 | 56 | 干红椒段(无籽) | 14.00元/斤 | 2026.7.20 |
12 | 大号鸭肫 | 24/244 | 2026.8.21 | 57 | 八角 | 29.50元/斤 | 2026.8.20 |
13 | 鸭边腿 | 18/48 | 2026.8.24 | 58 | 小黄鱼 | 5.58元/斤 | 2026.8.21 |
14 | 鸭脯肉 | 20/75 | 2026.8.23 | 59 |
|
|
|
15 | 鸭腿 | 18/59 | 2026.7.27 | 60 | 花椒 | 30.00元/斤 | 2026.8.31 |
16 | 三七肉 | 50/215 | 2026.8.24 | 61 | 桂皮 | 10.00元/斤 | 2026.7.18 |
17 | 板油 | 40/206 | 2026.8.21 | 62 | 干香菇 | 5斤/包/170元 | 2026.8.20 |
18 | 带皮前夹肉 | 20/160 | 2026.8.24 | 63 | 木耳 | 5斤/包/155元 | 2026.7.25 |
19 | 四号肉 | 50/460 | 2026.8.24 | 64 | 恒顺鲜味生抽 | 1.9L*6桶/63 | 2026.7.21 |
20 | 无颈小排 | 20/280 | 2026.8.23 | 65 | 恒顺特红老抽 | 1.9L*6桶/68 | 2026.7.27 |
21 | 大肠头 | 20/280 | 2026.7.27 | 66 | 蒸鱼豉油 | 6桶/件/135 | 2026.8.25 |
22 | 耳尖 | 20/440 | 2026.8.23 | 67 | 海天蚝油 | 2桶/件/65 | 2026.7.31 |
23 | 舌尖 | 20/210 | 2026.8.24 | 68 | 绿之俏剁椒 | 6桶/件/45 | 2026.8.15 |
24 | 香肠 | 10/128 | 2026.7.27 | 69 | 祥厨胡椒粉 | 20袋/件/145 | 2026.7.31 |
25 | 猪肚 | 20/380 | 2026.7.26 | 70 | 德庄火锅料 | 30袋/件/300 | 2026.8.15 |
26 | 猪心 | 20/105 | 2026.7.25 | 71 | 楼峰竹笋 | 8袋/件/95 | 2026.7.21 |
27 | 猪爪 | 20/340 | 2026.7.31 | 72 | 郫县豆瓣酱/娟宁 | 22斤/70.00 | 2026.7.23 |
28 | 带鱼(板冰) | 19/79 | 2026.8.27 |
|
|
|
|
29 | 品鲜阁冻巴沙鱼(C类) | 20/152 | 2026.8.25 |
|
|
|
|
30 | 三去香鱼 | 12/70 | 2026.8.23 |
|
|
|
|
31 | 小黄鱼 | 12/64 |
|
|
|
|
|
32 | 郫县豆瓣酱/满江红 | 20斤/70.00 | 2026.8.20 |
| 食品添加剂名录 | ||
33 | 蚕豆酱/胡玉美 | 1.6kg×6桶/102 | 2026.7.27 | 序号 | 品名/品牌 | 规格/价格 | 生产日期 |
34 | 辣椒酱/胡玉美 | 1.6kg×6桶/88 | 2026.7.24 | 1 | 油条膨松剂/安琪 | 250g/袋/6元 | 2026.7.3 |
35 | 番茄酱/盛记 | 12×850g听/94 | 2026.7.31 | 2 | 吉士粉/狮宝 | 3kg×4桶/件/120元 | 2026.7.3 |
36 | 酵母/安琪 | 500g×20袋/350元 | 2026.8.26 | 3 | 碱粉 | 40kg/134.28元 | 2026.8.3 |
37 | 生抽/海天 | 500ml×12瓶/46 | 2026.8.25 | 4 | 无铝泡打粉/剑石 | 10袋/件/140元 | 2026.7.3 |
38 | 老抽/胡玉美 | 1.6L×6瓶/件/48 | 2026.7.11 |
|
|
|
|
39 | 老抽/海天 | 4.9L×2桶/80.00 | 2026.7.14 |
|
|
|
|
40 | 上好色老抽/海天 | 4.9L×2桶/件/56 | 2026.6.11 |
|
|
|
|
41 | 袋(香)醋/恒顺 | 340ml×30袋/50 | 2026.6.15 |
|
|
|
|
42 | 桶醋/恒顺 | 3L×4瓶/72 | 2026.5.20 |
|
|
|
|
43 | 6度白醋/恒顺 | 500ml×12瓶/34 | 2026.5.20 |
|
|
|
|
44 | 白醋/恒顺 | 340ml×30袋/42 | 2026.4.20 |
| 禁止采购名录 | ||
45 | 恒心红油豆瓣酱 | 65元/件 | 2026.4.20 | 1 | 脆皮豆腐 | ||
46 | 黄酒/海神 | 1.90L×6桶/65 | 2026.4.20 | 2 | 散装腌制蔬菜、肉、禽类产品。 | ||
47 | 麻油/海神 | 400mlX12瓶/135 | 2026.4.20 | 3 | 散装熟、半熟肉、禽类产品;散装冷冻半成品。 | ||
粮油、半成品价格一览表
2026年11月1日
序号 | 品 名 | 价 格 | 序号 | 品 名 | 价 格 |
1 | 元宝牌珍珠米 | 4.50元/斤 | 52 | 干豌豆 | 3.50元/斤 |
2 | 北大荒精洁米 | 3.40元/斤 | 53 | 干芸豆 | 7.00元/斤 |
3 | 槐祥珍珠米 | 2.90元/斤 | 54 | 荣升洗洁净 | 1.50元/斤 |
4 | 北大荒长粒香 | 2.70元/斤 | 55 | 大鸡蛋 | 4.85元/斤 |
5 | 北大荒珍珠米 | 2.30元/斤 | 56 | 小鸡蛋(9—10) | 4.95元/斤 |
6 | 乡润香粳米 | 2.01元/斤 | 57 | 咸鸭蛋 | 7元/斤 |
7 | 安亿家金丝苗米 | 2.2元/斤 | 58 | 鹌鹑蛋 | 7.8元/斤 |
8 | 餐餐盼金丝苗米 | 4.30元/斤 | 59 | 花干 | 5.7 |
9 | 乡润丝苗米 | 2.10元/斤 | 60 | 油果 | 5.3 |
10 | 乡润杂交米 | 1.98元/斤 | 61 | 油炸干 | 5.3 |
11 |
|
| 62 | 茶干 | 5 |
12 |
|
| 63 | 锅烧千张 | 5 |
13 | 金龙鱼非转基因大豆油 | 220元/件 | 64 | 千张结 | 4.8 |
14 | 福临门非转基因大豆油(大) | 10L*2/件/214元/件 | 65 | 千张 | 4.5 |
15 |
|
| 66 | 素鸡 | 4.5 |
16 |
|
| 67 | 香干丝 | 4.2 |
17 |
|
| 68 | 油干(厚) | 4 |
18 | 五得利三星小麦粉 | 2.00元/斤 | 69 | 面筋 | 3.6 |
19 | 利生四星面粉 | 1.66元/斤 | 70 | 臭干 | 3.4 |
20 | 五得利四星小麦粉 | 1.64元/斤 | 71 | 香烟年糕 | 3.2 |
21 |
|
| 72 | 酱干 | 3.2 |
22 | 淀粉 | 1.70元/斤 | 73 | 白干 | 2.8 |
23 | 白糖 | 2.95元/斤 | 74 | 年糕片 | 2.8 |
24 | 湿面条 | 2.20元/斤 | 75 | 锅烧豆腐 | 2.6 |
25 | 饺子皮 | 2.20元/斤 | 76 | 老豆腐 | 2.5 |
26 | 金沙河原味挂面 | 800g/包/5.50元 | 77 | 冲浆豆腐 | 1.4 |
27 | 糯米(南陵产) | 3.30元/斤 | 78 | 凉粉 | 1.4 |
28 | 绿豆 | 4.60元/斤 | 79 | 内脂豆腐 | 1 |
29 | 小黄豆 | 3.70元/斤 | 80 | 鸡蛋豆腐 | 0.8 |
30 | 大黄豆 | 4.50元/斤 | 81 | 金锣烤肠(38g×300根) | 220.00/件 |
31 | 糯米粉 | 3.40元/斤 | 82 | 金锣烤肠(70g×200根) | 300.00/件 |
32 | 黑米粉 | 3.80元/斤 | 83 | 金锣火腿肠(65g×50支) | 50.00/件 |
33 | 芝麻仁 | 10.40元/斤 .元/斤 | 84 | 金锣火腿肠(22g×90支) | 30.00/件 |
34 | 黑芝麻 | 11.00元/斤 | 85 | 夫宇烤肠 | 120.00/件 |
35 | 白芝麻 | 7.70元/斤 | 86 | 凉 皮(5斤/包) | 1.40元/斤 |
36 | 花生米 | 6.50元/斤 | 87 | 面 皮 | 1.80元/斤 |
37 | 小黄米 | 4.60元/斤 | 88 | 河 粉(白色) | 1.80元/斤 |
38 | 薏米仁 | 6.00元/斤 | 89 | 绿力黄豆(5KG/袋) | 57.30元/袋 |
39 | 麦仁 | 2.60元/斤 | 90 | 绿力燕麦(5KG/袋) | 51.50元/袋 |
40 | 玉米粒、粉 | 2.50元/斤 | 91 | 绿力红豆(5KG/袋) | 95.30元/袋 |
41 | 麻豆 | 8.50元/斤 | 92 | 绿力绿豆(5KG/袋) | 93.10元/袋 |
42 | 大青豆 | 4.70元/斤 | 93 | 绿力黑米(5KG/袋) | 92.30元/袋 |
43 | 薏仁米 | 6.20元/斤 | 94 | 绿力糯米(5KG/袋) | 65.30元/袋 |
44 | 米粉 | 2.60元/斤 | 95 | 绿力红枣 (2.5KG/袋) | 67.50元/袋 |
45 | 干玉米仁 | 4.20元/斤 | 96 | 绿力黑芝麻(2.5KG/袋) | 89.00元/袋 |
46 | 荞麦面 | 4.50元/斤 | 97 | 绿力杯子(2000个/件) | 0.18元/个 |
47 | 燕麦片 | 3.10元/斤 | 98 | 绿力盖子(2000个/件) | 0.035元/个 |
48 | 玉米片 | 2.90元/斤 | 99 | 绿力吸管(100个/包) | 1.50元/包 |
49 | 红豆 | 6.50元/斤 | 100 | 咸鸭蛋 | 7.50元/个 |
50 | 黑米 | 3.70元/斤 | 101 | 鑫三牛皮蛋 | 180个/件160元 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
冻半成品一览表
2026年11月1日
序号 | 品名 | 规格 | 单价 | 序号 | 品名 | 规格 | 单价 |
1 | 脆骨麦穗肠 | 10包*15串 | 130 | 13 | 千层包 | 40g*300个 | 168 |
2 | 淡水丸 | 2. 5kg*4袋 | 30 | 14 | 山药卷 | 220g*20包/件 | 5 |
3 | 蛋卷 | 70g*143个 | 115 | 15 | 手抓饼 | 120g*100片/件 | 78 |
4 | 福州鱼丸 | 2. 5kg*4袋 | 31.5 | 16 | 汤圆 | 500g*20袋/件 | 5 |
5 | 黑椒麦穗肠 | 10包*15串 | 140 | 17 | 虾饼 | 300g*12袋 | 7.5 |
6 | 黄金肉排 | 2. 5kg*4袋 | 35 | 18 | 小酥肉 | 1000g*10包 | 16 |
7 | 火龙串 | 10包*15串 | 90 | 19 | 新疆大串 | 2. 5kg*4袋/件 | 47 |
8 | 鸡米花 | 2. 5kg*6袋 | 28.5 | 20 | 玉米粒 | 1kg*10袋 | 6.2 |
9 | 夹心蟹味排 | 2. 5kg*4袋 | 28 | 21 | 玉童鸡丸 | 2. 5kg*4袋 | 25 |
10 | 开花肠 | 2. 5kg*4袋 | 36.5 | 47 | 蓝蓝纯净水 | 15L/桶 | 12.00 |
11 | 开花香肠 | 10包*20串 | 118 | 48 | 雀巢1+2咖啡 | 700g/袋 | 42.92/袋 |
12 | 快餐大贡丸 | 100g*100个 | 125 | 49 | 雀巢美禄 | 1000g/袋 | 46.17/袋 |
13 | 闽南香肉 | 2. 5kg*4袋 | 36.5 | 50 | 雀巢甜奶粉 | 800g/袋 | 53.33/袋 |
14 | 欧式肉多多 | 14包*16支 | 340 | 51 | 雀巢奶茶 | 1000g/袋 | 55.50/袋 |
15 | 培根 | 1. 5kg*8袋 | 29 | 52 | 雀巢港式奶茶 | 800g/袋 | 52.50/袋 |
16 | 千层豆腐 | 400g*30袋 | 5 | 53 | 雀巢金橘蜜味绿茶 | 800g/袋 | 29.00/袋 |
17 | 千层豆腐 | 2. 5kg*4袋 | 19 | 54 | 雀巢橙C | 840g/袋 | 25.33/袋 |
18 | 撒尿牛丸 | 2. 5kg*4袋 | 29 | 55 | 雀巢柠檬C | 840g/袋 | 25.33/袋 |
19 | 速冻水饺 | 1. 25KG*8袋 | 82 | 56 | 雀巢芒果C | 840g/袋 | 25.33/袋 |
20 | 虾味球 | 2. 5kg*4袋 | 32 | 57 | 雀巢黑加仑C | 840g/袋 | 25.33/袋 |
21 | 香酥鸡柳 | 2. 5kg*6袋 | 28 | 58 | 雀巢冰糖雪梨 | 840g/袋 | 25.33/袋 |
22 | 燕饺 | 2. 5kg*4袋 | 28 | 59 | 雀巢苹果 | 840g/袋 | 25.33/袋 |
23 | 鱼豆腐 | 2. 5kg*4袋 | 29 | 60 | 雀巢昔果乐草莓奇异果味 | 2盒×4升/件 | 235.00 |
24 | 玉米香肠 | 1. 5kg*8袋 | 20 | 61 | 雀巢昔果乐芒果桃子味 | 2盒×4升/件 | 190.00 |
25 | 肘花卷 | 2. 5kg*4袋 | 30.8 | 62 | 徽禾记绿豆沙冰 | 336ml*70杯/件 | 1.40/杯 |
26 |
|
|
| 63 | 徽禾记红豆沙冰 | 336ml*32杯/件 | 1.40/杯 |
1 | 安井蛋饺 | 60只*1件 | 142 | 64 | 徽禾记芒果冰 | 300ml*32瓶/件 | 1.40/瓶 |
2 | 安井亲亲肠 | 2. 5kg/袋 | 41 | 65 | 徽禾记椰汁冰 | 300ml*32瓶/件 | 1.60/瓶 |
3 | 安井蟹足棒 | 2. 5kg/袋 | 36 | 66 | 徽禾记酸梅汤 | 308ml*30杯 | 1.16/杯 |
4 | 奥尔良腿排 | 3kg*4袋 | 55 | 67 | 徽禾记甜米酿 | 268ml*30杯 | 1.16/杯 |
5 | 川香鸡柳 | 900g*10袋 | 13.5 | 68 | 雀巢咖啡杯 | 12安士/个 | 0.25/个 |
6 | 黑椒肉柳 | 2. 5kg*6袋/件 | 30 | 69 | 雀巢杯盖 | 个 | 0.12/个 |
7 | 良乡园烧饼 | 70g*200片 | 86 | 70 | 可口可乐(A套餐) | 大杯(12安)350个+20L可乐浆 | 380.00 |
8 | 绿茶佛饼 | 325g*20包 | 4.5 | 71 | 可口可乐(B套餐) | 大杯(12安)150个+浆/件 | 380.00 |
9 | 迷你肉串 | 960g*10袋 | 15 | 72 | 夫宇烤肠 |
| 95 |
10 | 穆德鑫谷饲肥牛 | 25kg/件 | 660 | 1 | 火腿肠 | 22g*90支 | 20 |
11 | 糯玉米棒(B级) | 40根(16~17. 9cm) | 66 | 2 | 火腿肠 | 65g*50支 | 30 |
12 | 糯玉米棒(C级) | 40根(3号14-16cm) | 45 | 3 | 烤肠 | 38g*300根 | 195 |
|
|
|
| 4 | 烤肠 | 70g*200根 | 255 |
|
|
|
| 5 | 雨润三文治 | 4根/件 | 115 |
水产家禽肉类价格一览表
2026年11月1日
序号 | 品名 | 价格 | 序号 | 品名 | 价格 |
1 | 保鲜基围虾 | 13.9 | 45 | 牛肋条 | 37.3 |
2 | 大活鲫鱼 | 5 | 46 | 牛里脊 | 37.5 |
3 | 大头鲢鱼尾 | 6.4 | 47 | 牛龙骨 | 2.5 |
4 | 大汪丫 | 14.9 | 48 | 牛腩 | 36.8 |
5 | 蛋花 | 5 | 49 | 牛前夹 | 34.6 |
6 | 光鹅 | 11 | 50 | 牛油 | 5.5 |
7 | 光鸭 | 6 | 51 | 去骨羊脖子肉 | 34.5 |
8 | 黄鳝 | 35.8 | 52 | 去骨羊后座肉 | 34.5 |
9 | 活鳊鱼 | 6 | 53 | 鲜牛心 | 6 |
10 | 活草鱼 | 8.9 | 54 | 鲜整羊 | 29 |
11 | 活基围虾 | 20.9 | 55 | 羊排 | 30 |
12 | 净膛鳊鱼 | 6 | 56 | 羊腿 | 28.2 |
13 | 净膛草鱼 | 11 | 57 | 羊腿骨 | 6 |
14 | 净膛大白鲢 | 5.5 | 58 | 羊油 | 6 |
15 | 净膛大头鲢 | 5.6 | 59 | 大排 | 8 |
16 | 净膛鲫鱼 | 6 | 60 | 大软排 | 15.5 |
17 | 净膛肉鸡 | 5.3 | 61 | 大五花 | 8.4 |
18 | 螺蛳肉 | 7 | 62 | 带根耳皮 | 21.6 |
19 | 泥鳅 | 10 | 63 | 带肉腿骨 | 7.6 |
20 | 牛蛙 | 7 | 64 | 骨头 | 5.5 |
21 | 螃蟹(2两每个,公母各半) | 10 | 65 | 后蹄髈 | 6.6 |
22 | 三黄鸡 | 6.9 | 66 | 后座精肉 | 9 |
23 | 三黄老鸡 | 10 | 67 | 加工肥肉 | 4.7 |
24 | 山鸡 | 9.5 | 68 | 精软排 | 23.6 |
25 | 生肠 | 4 | 69 | 精五花 | 9.8 |
26 | 乌鸡 | 8.6 | 70 | 里脊肉 | 8.9 |
27 | 鲜翅中 | 20 | 71 | 片肉75-90 | 6.9 |
28 | 鲜鸡脯肉 | 5.8 | 72 | 前夹肉 | 7.2 |
29 | 鲜琵琶腿 | 5.8 | 73 | 前蹄髈 | 7 |
30 | 鲜鸭胗 | 13 | 74 | 去骨后座 | 7.9 |
31 | 小活鲫鱼 | 4 | 75 | 全精肉 | 8.9 |
32 | 小龙虾 | 9 | 76 | 肉皮 | 2.5 |
33 | 小鲈鱼 | 14 | 77 | 舌尖 | 11.9 |
34 | 鸭肝 | 3.2 | 78 | 无颈三根小排 | 11.7 |
35 | 鸭心 | 5.2 | 79 | 鲜板油 | 5.3 |
36 | 仔鸡 | 7.9 | 80 | 鲜护心肉 | 9.6 |
37 | 半熟牛肠 | 11.2 | 81 | 鲜前猪爪 | 15.7 |
38 | 半熟牛筋 | 23 | 82 | 鲜猪肚 | 16.8 |
39 | 半熟牛头肉 | 11.2 | 83 | 鲜猪龙骨 | 7 |
40 | 牛百叶 | 25 | 84 | 鲜猪心 | 5.3 |
41 | 牛板肚 | 23 | 85 | 小五花 | 9.4 |
42 | 牛骨头 | 3 | 86 | 猪肝 | 3.3 |
43 | 牛后腱子肉 | 37.5 | 87 | 猪头壳 | 4.3 |
44 | 牛后座 | 34.6 | 88 | 猪头皮 | 9.2 |
零星采购一览表
2026年11月1日
一、副产、鲜活制品 | 序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 | ||||
序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 | 29 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
| 30 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
| 31 | 冻猪小肚 | 雨润 | 20斤/件 | 420.00 |
3 |
|
|
|
| 32 | 护心肉 |
| 斤 | 16.00 |
4 |
|
|
|
| 33 | 鸭心 |
| 斤 | 5.90 |
5 |
|
|
|
| 34 | 鸭血 | 优力客 | 300g/盒 | 0.75 |
6 | 冻鸡脯碎肉 | 隆泰、凤祥 | 28斤/件 | 90.00 | 35 | 冻秋刀鱼 |
| 暂停 |
|
7 | 冻三黄鸡 |
|
| 115/件 | 36 |
|
|
|
|
8 | 羊蝎子 |
|
| 15.00 | 37 | 牛油 | 牧哥 | 袋 | 65.00 |
9 | 去骨羊肉 |
|
| 31.00 | 38 |
|
|
|
|
10 | 冻鹅 | 惠客晨翔 | 件 | 市价 | 39 |
|
|
|
|
11 | 鸭血 | 华英 | 盒 | 1.75 | 序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 |
12 | 鲜羊油 |
| 斤 | 7.00 | 1 | 干百合 |
| 斤 | 18.00 |
13 | 鲜鸡脯肉 |
|
| 9.00 | 2 | 玉米笋 | 乐翻天 | 件 | 125.00 |
14 | 鲜三节鸡翅 |
|
| 13.50 | 3 | 黑胡椒粉 | 味好美 | 458g/瓶 | 65/12瓶/件 |
15 | 鸡架(鲜) |
|
| 3.00 | 4 | 芽菜 | 宜宾 | 700g/包 | 5.00 |
16 | 翅尖 |
|
| 6.00 | 5 | 名师来 | 无水起酥油 | 15kg/件 | 225元/件 |
17 |
|
|
|
| 6 | 海带丝 | 大连 | 4.4斤/件 | 17.00 |
18 | 鸭二节翅 |
| 斤 | 5.00 | 7 | 海带结 | 万福 | 7.5斤/件 | 18.00 |
19 | 冻带骨上腿肉 |
| 16斤/件 | 85.00 | 8 | 青剁椒 | 辣之源 | 2.1kg/瓶 | 35.00 |
20 | 鸡肫 |
|
| 11.00 | 9 |
|
|
|
|
21 |
|
|
|
| 10 | 小米辣 | 辣的帅 | 2kg/袋 | 7.50 |
22 | 毛草鱼 |
|
| 22.00 | 11 | 海鲜酱 | 海天 | 240g/瓶 | 5.00 |
23 | 鱿鱼卷 |
|
| 19.00 | 12 | 咖喱粉 | 唯嘉 | 500g/袋 | 18.00 |
24 | 鲜鱿鱼 |
|
| 19.00 | 13 | 番茄沙司 | 盛记 | 10g×200袋/包 | 1.25/袋 |
25 | 鱿鱼尾 |
|
| 19.00 | 14 | 橄榄菜 | 鸿盛 | 160g×12瓶/件 | 53.00 |
26 | 冻羊蝎子 | 草原鑫河 | 17斤/件 | 市价 | 15 | 面包粉 | 大地 | 0.75kg/包 | 6.00 |
27 |
|
|
|
| 16 | 辣妹子 | 辣之源 | 24听/件 | 155.00 |
28 |
|
|
|
| 17 | 咸鸭蛋黄 | 椰子牌 | 20个/袋 | 17.00 |
价格单位:元/斤
零星采购一览表
2026年11月1日
序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 | 序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 |
18 | 大蒜粉 | 吉美吉 | 500g/瓶 | 22.00 | 43 | 地皮菜 | 绿旺 | 25g/袋 | 4.80 |
19 | 龙口粉丝 | 龙口牌 | 55包/件 | 60/件 | 44 | 厦门大拉面 | 欣琪 | 件 | 17.00 |
20 | 豆沙 | 康鸿勋 | 30斤/件 | 90.00 | 45 | 梅干菜 |
| 20斤/件 | 60.00 |
21 | 麻辣鲜 | 王守义 | 48×35g/件 | 135/件 | 46 | 包裹粉 | 麦味宝 | 5KG/袋 | 45.00 |
22 | 十三香 | 王守义 | 条 | 26/条 | 47 | 香辣酱 | 美乐 | 瓶 | 7.00 |
23 | 海苔 | 海苔 | 70g/袋 | 22/袋 | 48 | 酸菜 | 天马 | 250g/袋 | 1.37/袋 |
24 | 糖桂花 | 龙隐 | 230g/瓶 | 8.00/瓶 | 49 | 酒酿 | 酒久香 | 880g/瓶 | 7.50/瓶 |
25 | 鸡蛋干 | 洗师傅 | 150g/袋 | 2.50/袋 | 50 | 罗汉笋 | 暑兴 | 1000g×10袋/件 | 60.00 |
26 | 山药卷 | 阿诺 | 250g/袋 | 6.50/袋 | 51 | 沙拉酱 | 丘比 | 1kg/瓶 | 25.00 |
27 | 海鲜粉 | 安记 | 150g/袋 | 5.00/袋 | 52 | 黄色面包糠 | 力高 | 0.75kg/包 | 7.00 |
28 | 三花蛋奶 | 雀巢 | 425g/听 | 7.00/听 | 53 |
|
|
|
|
29 | 栗粉 | 家乐 | 500g/袋 | 9.00/袋 | 54 | 果珍 | 雀巢 | 1kg/袋 | 23.00 |
30 | 椒盐 | 星火 | 50g/瓶 | 1.00/瓶 | 55 | 奶粉 | 雀巢 | 300g/袋 | 16/袋 |
31 |
|
|
| 115/件 | 56 | 酸辣粉条 | 海涛 | 20kg | 115.00 |
32 | 沙拉酱 | 丘比 | 件 | 225.00 | 57 | 黄焖鸡酱 | 河南立达 | 5kg | 135 |
33 | 奶油 | 雀巢 | 1kg/盒 | 38.00 | 58 | 紫菜 |
|
| 65 |
34 | 米粉 | 梁大妈 | 80g×70袋 | 55/件 | 59 | 海带边 |
| 7斤/件 | 17.00 |
35 |
|
|
|
| 60 | 山芋粉 | 泗县 | 斤 | 3.40 |
36 | 孜然粉 | 王守义 | 35g×25/袋 | 95.00/件 | 61 | 椰蓉 |
| 斤 | 10.00 |
37 | 老干妈 | 陶华碧 | 280g/瓶 | 8.20/瓶 | 62 | 良姜 |
| 斤 | 26 |
38 | 抹茶粉 | 朱师傅 | 500g/桶 | 85.00 | 63 | 莴笋干 |
| 斤 | 21.00 |
39 | 黄豆酱 | 海天 | 6kg/桶 | 55桶 | 64 | 沙姜 |
| 斤 | 32 |
40 | 芝麻酱 | 友安 | 3500g/桶 | 60桶 | 65 | 白芷 |
| 斤 | 22 |
41 | 土豆粉 | 互得利 | 180g/袋 | 0.75/袋 | 66 | 干虾 |
| 斤 | 30.00 |
42 | 干海米 | 散称 |
| 35.00/斤 | 67 | 莲蓉 |
| 斤 | 8.00 |
价格:元
零星采购一览表
2026年11月1日
序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 | 序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单价 |
68 | 橙汁 | 劲霸 | 瓶 | 20.00 | 93 | 小炒鲜 | 美极 | 1.8L*6桶 | 205/件 |
69 | 丁香 |
| 斤 | 43.00 | 94 | 竹笋尖 |
| 斤 | 12.50 |
70 | 豆蔻 |
| 斤 | 32.00 | 95 | 红糖 | 双喜 | 318g/包 | 4.00 |
71 | 干花菜 |
| 斤 | 30.00 | 96 | 粽叶 |
| 件 | 150.00 |
72 | 辣椒片 |
